
12 Jun 2025 - 14 Jul 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Naveen ul Haq | 4 | 64 | 2 | 32.00 | 16.00 | 12.00 | - |
| 2. Obed McCoy | 4 | 61 | 1 | 61.00 | 15.25 | 24.00 | - |
| 3. Cameron Gannon | 4 | 61 | - | - | 15.25 | - | - |
| 4. Corne Dry | 3 | 60 | - | - | 20.00 | - | - |
| 5. Brody Couch | 4 | 58 | - | - | 14.50 | - | - |
| 6. Saurabh Netravalkar | 4 | 57 | 1 | 57.00 | 14.25 | 24.00 | - |
| 7. Sikandar Raza | 4 | 57 | - | - | 14.25 | - | - |
| 8. Jasdeep Singh | 4 | 57 | - | - | 14.25 | - | - |
| 9. Donovan Ferreira | 4 | 55 | - | - | 13.75 | - | - |
| 10. Shadley van Schalkwyk | 3.5 | 55 | - | - | 14.35 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Ayan Desai | 4 | 54 | 1 | 54.00 | 13.50 | 24.00 | - |
| 12. Hassan Khan | 4 | 54 | 2 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - |
| 13. Andre Russell | 4 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 | 24.00 | - |
| 14. Daryl Mitchell | 4 | 53 | - | - | 13.25 | - | - |
| 15. Jason Holder | 4 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 | 24.00 | - |
| 16. Ehsan Adil | 4 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 | 24.00 | - |
| 17. Shadley van Schalkwyk | 4 | 51 | 3 | 17.00 | 12.75 | 8.00 | - |
| 18. Jason Holder | 4 | 50 | 1 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | - |
| 19. Shadley van Schalkwyk | 4 | 50 | 3 | 16.67 | 12.50 | 8.00 | - |
| 20. Noor Ahmad | 4 | 50 | - | - | 12.50 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Haris Rauf | 4 | 50 | 1 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | - |
| 22. Ben Sears | 4 | 49 | - | - | 12.25 | - | - |
| 23. Saurabh Netravalkar | 4 | 48 | - | - | 12.00 | - | - |
| 24. Andre Russell | 4 | 48 | - | - | 12.00 | - | - |
| 25. Obed McCoy | 4 | 48 | - | - | 12.00 | - | - |
| 26. Ali Khan | 4 | 48 | 1 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | - |
| 27. Nosthush Kenjige | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| 28. Mitchell Owen | 4 | 47 | - | - | 11.75 | - | - |
| 29. Rushil Ugarkar | 4 | 47 | 2 | 23.50 | 11.75 | 12.00 | - |
| 30. Ali Khan | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Glenn Maxwell | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 32. Zia Ul Haq Muhammad | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 33. Ehsan Adil | 4 | 46 | - | - | 11.50 | - | - |
| 34. Ali Khan | 4 | 46 | - | - | 11.50 | - | - |
| 35. Corne Dry | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 36. Kyle Mayers | 4 | 46 | - | - | 11.50 | - | - |
| 37. Gerald Coetzee | 4 | 46 | 2 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - |
| 38. Delano Potgieter | 3 | 46 | 2 | 23.00 | 15.33 | 9.00 | - |
| 39. Nandre Burger | 4 | 45 | - | - | 11.25 | - | - |
| 40. Ehsan Adil | 4 | 45 | - | - | 11.25 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Liam Plunkett | 4 | 45 | - | - | 11.25 | - | - |
| 42. Marcus Stoinis | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 43. Xavier Bartlett | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 44. Noor Ahmad | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 45. Brody Couch | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 46. Trent Boult | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 47. Noor Ahmad | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 48. Shadley van Schalkwyk | 2.5 | 44 | 2 | 22.00 | 15.53 | 8.50 | - |
| 49. Marcus Stoinis | 4 | 43 | 2 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - |
| 50. Hassan Khan | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Saurabh Netravalkar | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 52. Ehsan Adil | 4 | 43 | 2 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - |
| 53. Andre Russell | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| 54. Jack Edwards | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 55. Nosthush Kenjige | 4 | 43 | 2 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - |
| 56. Dominic Drakes | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| 57. Ben Lister | 2.1 | 43 | - | - | 19.85 | - | - |
| 58. Andre Russell | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 59. Adam Milne | 4 | 42 | 3 | 14.00 | 10.50 | 8.00 | - |
| 60. George Linde | 4 | 42 | 2 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 61. Mohammad Mohsin | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 62. Nandre Burger | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 63. Sunil Narine | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 64. Kyle Mayers | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 65. Ali Khan | 3.5 | 42 | - | - | 10.96 | - | - |
| 66. Kyle Mayers | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| 67. Haris Rauf | 4 | 41 | 4 | 10.25 | 10.25 | 6.00 | - |
| 68. Kieron Pollard | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 69. Tristan Luus | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 70. Trent Boult | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 71. Haris Rauf | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | 1 |
| 72. Waqar Salamkheil | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 73. Saurabh Netravalkar | 4 | 40 | - | - | 10.00 | - | - |
| 74. Nandre Burger | 4 | 40 | 2 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - |
| 75. Jack Edwards | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 76. Hassan Khan | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 77. Romario Shepherd | 3.3 | 40 | 1 | 40.00 | 11.43 | 21.00 | - |
| 78. Sunny Patel | 3 | 40 | - | - | 13.33 | - | - |
| 79. Marcus Stoinis | 3.4 | 39 | - | - | 10.64 | - | - |
| 80. Shadley van Schalkwyk | 3 | 39 | - | - | 13.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work