14 Nov 2025 - 19 Dec 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arshdeep Singh | 4 | 54 | - | - | 13.50 | - | - |
| 2. Varun Chakaravarthy | 4 | 53 | 4 | 13.25 | 13.25 | 6.00 | - |
| 3. Marco Jansen | 4 | 50 | - | - | 12.50 | - | - |
| 4. Arshdeep Singh | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| 5. George Linde | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 6. Lutho Sipamla | 4 | 46 | 2 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - |
| 7. Jasprit Bumrah | 4 | 45 | - | - | 11.25 | - | - |
| 8. Corbin Bosch | 3 | 44 | 2 | 22.00 | 14.67 | 9.00 | - |
| 9. Anrich Nortje | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 10. Hardik Pandya | 3 | 41 | 1 | 41.00 | 13.67 | 18.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Ottniel Baartman | 3 | 39 | 1 | 39.00 | 13.00 | 18.00 | - |
| 12. Lutho Sipamla | 4 | 38 | 2 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - |
| 13. Hardik Pandya | 3 | 34 | - | - | 11.33 | - | - |
| 14. Harshit Rana | 4 | 34 | 2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - |
| 15. Ottniel Baartman | 3.5 | 34 | - | - | 8.87 | - | - |
| 16. Lungisani Ngidi | 4 | 31 | 3 | 10.33 | 7.75 | 8.00 | - |
| 17. Washington Sundar | 4 | 30 | - | - | 7.50 | - | - |
| 18. Lungisani Ngidi | 4 | 29 | - | - | 7.25 | - | - |
| 19. Varun Chakaravarthy | 4 | 29 | 2 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - |
| 20. Axar Patel | 3 | 27 | 1 | 27.00 | 9.00 | 18.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Lungisani Ngidi | 3.1 | 26 | 2 | 13.00 | 8.21 | 9.50 | - |
| 22. Keshav Maharaj | 2 | 25 | - | - | 12.50 | - | - |
| 23. Marco Jansen | 4 | 25 | 2 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - |
| 24. Ottniel Baartman | 4 | 24 | 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 25. Marco Jansen | 3 | 24 | 1 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - |
| 26. Marco Jansen | 4 | 23 | - | - | 5.75 | - | - |
| 27. Lungisani Ngidi | 3 | 23 | 1 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - |
| 28. George Linde | 3 | 23 | - | - | 7.67 | - | - |
| 29. Hardik Pandya | 3 | 23 | 1 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - |
| 30. Shivam Dube | 3 | 21 | 1 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Donovan Ferreira | 2 | 20 | - | - | 10.00 | - | - |
| 32. Varun Chakaravarthy | 3 | 19 | 2 | 9.50 | 6.33 | 9.00 | 1 |
| 33. Corbin Bosch | 3 | 18 | 1 | 18.00 | 6.00 | 18.00 | - |
| 34. Shivam Dube | 2 | 18 | - | - | 9.00 | - | - |
| 35. Jasprit Bumrah | 4 | 17 | 2 | 8.50 | 4.25 | 12.00 | - |
| 36. Jasprit Bumrah | 3 | 17 | 2 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | - |
| 37. Hardik Pandya | 2 | 16 | 1 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - |
| 38. Donovan Ferreira | 1 | 14 | - | - | 14.00 | - | - |
| 39. Anrich Nortje | 3 | 14 | - | - | 4.67 | - | - |
| 40. Arshdeep Singh | 2 | 14 | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Abhishek Sharma | 1 | 13 | - | - | 13.00 | - | - |
| 42. Arshdeep Singh | 4 | 13 | 2 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - |
| 43. Donovan Ferreira | 2 | 13 | 1 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - |
| 44. Kuldeep Yadav | 2 | 12 | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 45. Varun Chakaravarthy | 4 | 11 | 2 | 5.50 | 2.75 | 12.00 | - |
| 46. Axar Patel | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | - |
| 47. Shivam Dube | 0.3 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work