23 Dec 2025 - 29 Dec 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nyein Cham Soe | 4 | 54 | - | - | 13.50 | - | - |
| 2. Thuya Aung | 4 | 54 | - | - | 13.50 | - | - |
| 3. Thuya Aung | 4 | 46 | 3 | 15.33 | 11.50 | 8.00 | - |
| 4. Htet Lin Aung | 4 | 40 | 3 | 13.33 | 10.00 | 8.00 | - |
| 5. Ugyen Dorji | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 6. Pyae Phyo Wai | 3 | 37 | 2 | 18.50 | 12.33 | 9.00 | - |
| 7. Kaung Htet Kyaw | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 8. Sonam Yeshey | 3 | 31 | - | - | 10.33 | - | - |
| 9. Khin Aye | 2 | 30 | - | - | 15.00 | - | - |
| 10. Htet Lin Aung | 2 | 28 | - | - | 14.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Pyae Phyo Wai | 4 | 28 | 1 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | - |
| 12. Thuya Aung | 4 | 27 | 2 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - |
| 13. KoKo LinThu | 3 | 27 | - | - | 9.00 | - | - |
| 14. KoKo LinThu | 2 | 23 | - | - | 11.50 | - | - |
| 15. Pyae Phyo Wai | 4 | 23 | 2 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - |
| 16. Anand Mongar | 4 | 22 | 2 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - |
| 17. Zwe Htet Paing | 1 | 21 | 1 | 21.00 | 21.00 | 6.00 | - |
| 18. Khin Aye | 2 | 20 | 1 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - |
| 19. KoKo LinThu | 3 | 20 | 2 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | - |
| 20. Tashi Phuntsho | 2 | 19 | 1 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Htet Lin Oo | 1 | 18 | - | - | 18.00 | - | - |
| 22. Tenzin Wangchuk | 2 | 18 | - | - | 9.00 | - | - |
| 23. KoKo LinThu | 4 | 17 | 1 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | - |
| 24. Karma Dorji | 3 | 17 | 1 | 17.00 | 5.67 | 18.00 | - |
| 25. Tashi Dorji | 4 | 16 | 1 | 16.00 | 4.00 | 24.00 | - |
| 26. Thuya Aung | 1 | 14 | - | - | 14.00 | - | - |
| 27. Kaung Htet Kyaw | 3 | 14 | - | - | 4.67 | - | - |
| 28. Htet Lin Aung | 3 | 14 | 1 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | - |
| 29. Namgay Thinley | 3 | 13 | 1 | 13.00 | 4.33 | 18.00 | - |
| 30. Ugyen Dorji | 1 | 12 | - | - | 12.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Tashi Phuntsho | 2 | 12 | 1 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - |
| 32. Sonam Yeshey | 3 | 11 | 3 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | - |
| 33. Tashi Dorji | 3.2 | 10 | 1 | 10.00 | 3.00 | 20.00 | 1 |
| 34. Namgay Thinley | 3 | 10 | 3 | 3.33 | 3.33 | 6.00 | - |
| 35. Tenzin Wangchuk | 3 | 9 | 2 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 1 |
| 36. Karma Dorji | 2 | 9 | - | - | 4.50 | - | - |
| 37. Pyae Phyo Wai | 1.5 | 9 | 2 | 4.50 | 4.91 | 5.50 | - |
| 38. Zwe Htet Paing | 1 | 9 | - | - | 9.00 | - | - |
| 39. Htet Lin Aung | 1 | 9 | - | - | 9.00 | - | - |
| 40. Kaung Htet Kyaw | 1 | 8 | - | - | 8.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Thinley Jamtsho | 1 | 8 | - | - | 8.00 | - | - |
| 42. Sonam Yeshey | 4 | 7 | 8 | 0.88 | 1.75 | 3.00 | 1 |
| 43. Sonam Yeshey | 4 | 7 | 1 | 7.00 | 1.75 | 24.00 | - |
| 44. Tenzin Wangchuk | 4 | 7 | 2 | 3.50 | 1.75 | 12.00 | 1 |
| 45. Tenjin Rabgey | 1 | 7 | - | - | 7.00 | - | - |
| 46. Ugyen Dorji | 2 | 6 | 1 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | - |
| 47. Tashi Dorji | 1 | 5 | - | - | 5.00 | - | - |
| 48. Khin Aye | 1 | 5 | - | - | 5.00 | - | - |
| 49. Tashi Dorji | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 0.75 | 8.00 | 1 |
| 50. Anand Mongar | 1.2 | 3 | 2 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Namgay Thinley | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work