05 Mar 2024 - 16 Mar 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nitesh Patel | 5 | 5 | 18 | 125 | 10 | 4/19 | 12.50 | 6.94 | 10.80 | 1 | - | - |
| 2. Trit Raj Das | 6 | 6 | 19.2 | 144 | 9 | 2/19 | 16.00 | 7.45 | 12.89 | - | - | - |
| 3. Bhuvan Karki | 4 | 4 | 15.3 | 75 | 8 | 3/18 | 9.38 | 4.84 | 11.63 | - | - | - |
| 4. Nirmal Gurung | 5 | 5 | 19 | 106 | 8 | 3/14 | 13.25 | 5.58 | 14.25 | - | - | - |
| 5. Prakash Jaishi | 6 | 6 | 18.2 | 121 | 8 | 3/14 | 15.13 | 6.60 | 13.75 | - | - | - |
| 6. Dipendra Rawat | 6 | 6 | 18 | 134 | 8 | 4/31 | 16.75 | 7.44 | 13.50 | 1 | - | 1 |
| 7. Ranjit Kumar | 4 | 4 | 15 | 60 | 7 | 3/9 | 8.57 | 4.00 | 12.86 | - | - | - |
| 8. Deepesh Kadel | 4 | 4 | 15.3 | 78 | 7 | 3/12 | 11.14 | 5.03 | 13.29 | - | - | 1 |
| 9. Diwan Babu Pun | 6 | 6 | 23 | 118 | 7 | 3/11 | 16.86 | 5.13 | 19.71 | - | - | 2 |
| 10. Shahab Alam | 6 | 6 | 24 | 126 | 7 | 2/8 | 18.00 | 5.25 | 20.57 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Naren Saud | 5 | 5 | 19 | 124 | 7 | 2/18 | 17.71 | 6.53 | 16.29 | - | - | - |
| 12. Bashir Ahmad | 6 | 6 | 24 | 161 | 7 | 4/23 | 23.00 | 6.71 | 20.57 | 1 | - | - |
| 13. Abhishek Karki | 4 | 3 | 9 | 61 | 7 | 3/8 | 8.71 | 6.78 | 7.71 | - | - | - |
| 14. Bir Bahadur Gharti Magar | 4 | 4 | 12.1 | 96 | 7 | 4/16 | 13.71 | 7.89 | 10.43 | 1 | - | - |
| 15. Sumit Shrestha | 6 | 5 | 17 | 148 | 7 | 3/25 | 21.14 | 8.71 | 14.57 | - | - | - |
| 16. Rahul Chauhan | 4 | 4 | 13 | 70 | 6 | 3/19 | 11.67 | 5.38 | 13.00 | - | - | - |
| 4 | 4 | 16 | 93 | 6 | 3/23 | 15.50 | 5.81 | 16.00 | - | - | 1 | |
| 18. Ishan Pandey | 4 | 4 | 11 | 68 | 6 | 2/15 | 11.33 | 6.18 | 11.00 | - | - | - |
| 19. Rajesh Yadav | 4 | 4 | 14 | 90 | 6 | 3/22 | 15.00 | 6.43 | 14.00 | - | - | - |
| 3 | 3 | 10 | 66 | 6 | 3/16 | 11.00 | 6.60 | 10.00 | - | - | - | |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Krishna Karki | 5 | 5 | 13.5 | 95 | 6 | 2/11 | 15.83 | 6.87 | 13.83 | - | - | - |
| 22. Dinesh Adhikari | 6 | 6 | 18 | 125 | 6 | 2/18 | 20.83 | 6.94 | 18.00 | - | - | - |
| 23. Narayan Joshi | 5 | 5 | 15 | 105 | 6 | 3/9 | 17.50 | 7.00 | 15.00 | - | - | - |
| 24. Sher Malla | 5 | 5 | 19 | 140 | 6 | 2/21 | 23.33 | 7.37 | 19.00 | - | - | 1 |
| 25. Krijan Gurung | 4 | 4 | 14 | 115 | 6 | 4/41 | 19.17 | 8.21 | 14.00 | 1 | - | - |
| 5 | 5 | 17.5 | 106 | 5 | 3/14 | 21.20 | 5.94 | 21.40 | - | - | 1 | |
| 27. Yagyaman Kumal | 3 | 3 | 12 | 72 | 5 | 2/13 | 14.40 | 6.00 | 14.40 | - | - | - |
| 28. Sharad Vesawkar | 4 | 4 | 16 | 98 | 5 | 3/20 | 19.60 | 6.13 | 19.20 | - | - | 1 |
| 29. Shrawan Yadav | 4 | 4 | 12.2 | 82 | 5 | 3/12 | 16.40 | 6.65 | 14.80 | - | - | 1 |
| 30. Deepak Bohara | 4 | 4 | 14 | 111 | 5 | 2/33 | 22.20 | 7.93 | 16.80 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Pawan Karki | 6 | 5 | 13 | 57 | 4 | 2/6 | 14.25 | 4.38 | 19.50 | - | - | 1 |
| 32. Sandeep parajuli | 3 | 3 | 11.1 | 67 | 4 | 2/30 | 16.75 | 6.00 | 16.75 | - | - | 1 |
| 4 | 4 | 12 | 74 | 4 | 2/8 | 18.50 | 6.17 | 18.00 | - | - | - | |
| 34. Anuj Chanara | 5 | 3 | 8.2 | 52 | 4 | 2/15 | 13.00 | 6.24 | 12.50 | - | - | - |
| 35. Harishankar Shah | 4 | 3 | 9 | 66 | 4 | 2/19 | 16.50 | 7.33 | 13.50 | - | - | - |
| 36. Gautam KC | 3 | 3 | 11 | 87 | 4 | 3/23 | 21.75 | 7.91 | 16.50 | - | - | - |
| 37. Lalit Bhandari | 4 | 4 | 15 | 126 | 4 | 1/16 | 31.50 | 8.40 | 22.50 | - | - | - |
| 4 | 4 | 16 | 135 | 4 | 2/34 | 33.75 | 8.44 | 24.00 | - | - | - | |
| 39. Dipesh Shrestha | 4 | 4 | 11 | 94 | 4 | 2/15 | 23.50 | 8.55 | 16.50 | - | - | - |
| 40. Dipak Serala | 4 | 4 | 12 | 103 | 4 | 2/23 | 25.75 | 8.58 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Amar Singh Routela | 4 | 4 | 15 | 136 | 4 | 2/33 | 34.00 | 9.07 | 22.50 | - | - | 1 |
| 42. Abhisekh Tiwari | 4 | 3 | 4.4 | 53 | 4 | 3/1 | 13.25 | 11.36 | 7.00 | - | - | - |
| 43. BK Puran | 4 | 3 | 8 | 62 | 3 | 3/29 | 20.67 | 7.75 | 16.00 | - | - | - |
| 44. Tilak Bhandari | 4 | 4 | 10.2 | 82 | 3 | 2/20 | 27.33 | 7.94 | 20.67 | - | - | - |
| 45. Deepak Chand Thakuri | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 2/24 | 27.00 | 8.10 | 20.00 | - | - | 1 |
| 46. Amrit Gurung | 2 | 2 | 8 | 74 | 3 | 2/22 | 24.67 | 9.25 | 16.00 | - | - | - |
| 47. Rabindra Jung Shahi | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2/6 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 48. Arniko Yadav | 4 | 3 | 6 | 38 | 2 | 2/10 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
| 49. Rupesh Singh | 4 | 4 | 11.5 | 81 | 2 | 1/3 | 40.50 | 6.85 | 35.50 | - | - | - |
| 50. Gyanendra Shrestha | 1 | 1 | 3.4 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 7.64 | 11.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Durgesh Gupta | 4 | 4 | 10.1 | 82 | 2 | 1/14 | 41.00 | 8.07 | 30.50 | - | - | - |
| 52. Dev Khanal | 5 | 3 | 7 | 64 | 2 | 1/18 | 32.00 | 9.14 | 21.00 | - | - | 1 |
| 53. Bhupal Luitel | 4 | 4 | 16 | 73 | 1 | 1/13 | 73.00 | 4.56 | 96.00 | - | - | - |
| 54. Ankit Subedi | 4 | 2 | 4 | 21 | 1 | 1/9 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 55. Pawan Sarraf | 4 | 3 | 6.4 | 39 | 1 | 1/17 | 39.00 | 5.85 | 40.00 | - | - | - |
| 56. Sandeep Chettri | 3 | 2 | 5 | 34 | 1 | 1/25 | 34.00 | 6.80 | 30.00 | - | - | - |
| 57. Avyash Timsina | 4 | 4 | 12 | 88 | 1 | 1/33 | 88.00 | 7.33 | 72.00 | - | - | - |
| 58. Unish Bikram Singh | 4 | 4 | 14 | 110 | 1 | 1/28 | 110.00 | 7.86 | 84.00 | - | - | - |
| 59. Ramesh Kurmi | 1 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 8.00 | 24.00 | - | - | - |
| 60. Chitra Bahadur Bista | 3 | 3 | 7 | 59 | 1 | 1/16 | 59.00 | 8.43 | 42.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Chandan Ram | 3 | 3 | 10 | 86 | 1 | 1/35 | 86.00 | 8.60 | 60.00 | - | - | - |
| 62. Bipin Acharya | 2 | 2 | 5.2 | 46 | 1 | 1/24 | 46.00 | 8.63 | 32.00 | - | - | - |
| 63. Nar Bahadur Sarki | 2 | 2 | 5 | 45 | 1 | 1/24 | 45.00 | 9.00 | 30.00 | - | - | - |
| 64. Kaiser Ali Ansari | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Ramnaresh Giri | 2 | 2 | 6 | 60 | 1 | 1/35 | 60.00 | 10.00 | 36.00 | - | - | - |
| 66. Chandra Paudel | 3 | 3 | 8.5 | 95 | 1 | 1/13 | 95.00 | 10.75 | 53.00 | - | - | - |
| 67. Abhishek Thapa | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work