29 Apr 2024 - 10 May 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abdullah Abdullah | 9 | 9 | 18 | 198 | 16 | 3/8 | 12.38 | 11.00 | 6.75 | - | - | - |
| 2. Hardeep Singh | 9 | 8 | 15 | 159 | 13 | 3/14 | 12.23 | 10.60 | 6.92 | - | - | - |
| 3. Qalab Sajjad | 10 | 9 | 18 | 164 | 12 | 3/4 | 13.67 | 9.11 | 9.00 | - | - | - |
| 4. Sukhwinder Singh | 9 | 7 | 13 | 142 | 12 | 3/13 | 11.83 | 10.92 | 6.50 | - | - | - |
| 5. Adnan Muhammad | 7 | 6 | 10.3 | 106 | 11 | 3/1 | 9.64 | 10.10 | 5.73 | - | - | 1 |
| 6. Rafatur Rafat | 9 | 9 | 18 | 188 | 11 | 2/8 | 17.09 | 10.44 | 9.82 | - | - | - |
| 7. Ahmadullah Safi | 9 | 9 | 14 | 188 | 11 | 4/13 | 17.09 | 13.43 | 7.64 | 1 | - | - |
| 8. Mirza Farhan | 6 | 6 | 10 | 109 | 10 | 3/11 | 10.90 | 10.90 | 6.00 | - | - | 1 |
| 9. Zahid Cheema | 9 | 9 | 15 | 187 | 9 | 3/30 | 20.78 | 12.47 | 10.00 | - | - | - |
| 10. Babar Azan | 8 | 7 | 11 | 141 | 9 | 2/12 | 15.67 | 12.82 | 7.33 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Amninder Singh | 9 | 9 | 12 | 166 | 9 | 2/9 | 18.44 | 13.83 | 8.00 | - | - | - |
| 12. Bilal Hamid | 9 | 8 | 13 | 208 | 9 | 3/22 | 23.11 | 16.00 | 8.67 | - | - | - |
| 13. Jagmeet Singh | 5 | 5 | 9 | 62 | 8 | 4/3 | 7.75 | 6.89 | 6.75 | 1 | - | 1 |
| 14. Muhammad Arslan | 8 | 8 | 16 | 158 | 8 | 3/12 | 19.75 | 9.88 | 12.00 | - | - | - |
| 15. Gurdip Singh | 9 | 9 | 16 | 163 | 8 | 2/9 | 20.38 | 10.19 | 12.00 | - | - | - |
| 16. Kanwaljot Singh | 9 | 6 | 10 | 112 | 8 | 3/26 | 14.00 | 11.20 | 7.50 | - | - | - |
| 17. Waqar Tauqeer | 8 | 8 | 13.5 | 157 | 8 | 3/26 | 19.63 | 11.35 | 10.38 | - | - | 1 |
| 18. Zain Ali | 8 | 8 | 12.4 | 144 | 8 | 2/4 | 18.00 | 11.37 | 9.50 | - | - | 1 |
| 19. Anwar Attieq | 5 | 5 | 9 | 83 | 7 | 3/13 | 11.86 | 9.22 | 7.71 | - | - | - |
| 20. Hasnain Raza | 5 | 5 | 9 | 98 | 7 | 4/5 | 14.00 | 10.89 | 7.71 | 1 | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Sajid Afridi | 10 | 8 | 15 | 179 | 7 | 3/12 | 25.57 | 11.93 | 12.86 | - | - | - |
| 22. Rumesh Jayasekara | 6 | 5 | 8 | 106 | 7 | 3/12 | 15.14 | 13.25 | 6.86 | - | - | 1 |
| 23. Sarbjit Singh | 6 | 6 | 10 | 134 | 7 | 2/12 | 19.14 | 13.40 | 8.57 | - | - | - |
| 24. Javed Muhammaad | 10 | 9 | 18 | 250 | 7 | 2/17 | 35.71 | 13.89 | 15.43 | - | - | - |
| 25. Hammad Afzal | 6 | 6 | 10 | 140 | 7 | 4/4 | 20.00 | 14.00 | 8.57 | 1 | - | 1 |
| 26. Gurwinder Singh | 6 | 6 | 9.4 | 142 | 7 | 2/11 | 20.29 | 14.69 | 8.29 | - | - | - |
| 27. Chamika De Silva | 3 | 3 | 6 | 46 | 6 | 3/12 | 7.67 | 7.67 | 6.00 | - | - | - |
| 28. Zahid Ali | 6 | 2 | 3 | 26 | 6 | 4/19 | 4.33 | 8.67 | 3.00 | 1 | - | - |
| 29. Rajmani Sandhu | 6 | 6 | 11 | 108 | 6 | 3/22 | 18.00 | 9.82 | 11.00 | - | - | - |
| 30. Muhammad Mashal | 9 | 4 | 7 | 70 | 6 | 3/13 | 11.67 | 10.00 | 7.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Azam Khalil | 5 | 5 | 8 | 98 | 6 | 2/22 | 16.33 | 12.25 | 8.00 | - | - | - |
| 32. Muhammad Imran | 3 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4/2 | 8.20 | 6.83 | 7.20 | 1 | - | - |
| 33. Attiq Ur Rehman | 6 | 4 | 6.5 | 54 | 5 | 2/13 | 10.80 | 7.90 | 8.20 | - | - | - |
| 34. Ali Farhad | 4 | 4 | 7 | 56 | 5 | 4/3 | 11.20 | 8.00 | 8.40 | 1 | - | - |
| 35. Sheraz Afzal | 6 | 3 | 6 | 52 | 5 | 3/23 | 10.40 | 8.67 | 7.20 | - | - | - |
| 36. Asim Munir | 6 | 5 | 9.4 | 86 | 5 | 2/9 | 17.20 | 8.90 | 11.60 | - | - | - |
| 37. Dara Shikoh | 6 | 6 | 10 | 95 | 5 | 2/12 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - | - | - |
| 38. Meer Kamran | 5 | 5 | 8.5 | 91 | 5 | 2/13 | 18.20 | 10.30 | 10.60 | - | - | - |
| 39. Mithu Gill | 6 | 6 | 11 | 121 | 5 | 2/20 | 24.20 | 11.00 | 13.20 | - | - | - |
| 40. Chaudhry Adeel | 6 | 5 | 6.5 | 78 | 5 | 2/9 | 15.60 | 11.41 | 8.20 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Vikas Kumar II | 6 | 6 | 11 | 126 | 5 | 2/22 | 25.20 | 11.45 | 13.20 | - | - | - |
| 42. Husnain Kabeer | 9 | 9 | 17 | 210 | 5 | 2/12 | 42.00 | 12.35 | 20.40 | - | - | - |
| 43. Imad Khan | 10 | 4 | 7.4 | 103 | 5 | 2/28 | 20.60 | 13.43 | 9.20 | - | - | - |
| 44. Sadaqat Ali | 6 | 6 | 8 | 120 | 5 | 2/12 | 24.00 | 15.00 | 9.60 | - | - | - |
| 45. Mandeep Mann | 5 | 4 | 7 | 105 | 5 | 3/37 | 21.00 | 15.00 | 8.40 | - | - | - |
| 46. Jaweed Sadran | 6 | 4 | 4.1 | 66 | 5 | 2/19 | 13.20 | 15.84 | 5.00 | - | - | - |
| 47. Hardeep Singh | 6 | 6 | 8 | 128 | 5 | 3/19 | 25.60 | 16.00 | 9.60 | - | - | - |
| 48. Deepak Rana | 5 | 4 | 6 | 52 | 4 | 2/12 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | - | - | - |
| 49. Ali Noman | 6 | 6 | 11 | 112 | 4 | 2/13 | 28.00 | 10.18 | 16.50 | - | - | - |
| 50. Naveed Imran | 10 | 8 | 14.1 | 185 | 4 | 1/12 | 46.25 | 13.06 | 21.25 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Khurram Shahzad II | 7 | 4 | 6 | 81 | 4 | 2/27 | 20.25 | 13.50 | 9.00 | - | - | - |
| 52. Lovepreet Singh | 6 | 5 | 7 | 101 | 4 | 2/16 | 25.25 | 14.43 | 10.50 | - | - | - |
| 53. Satwinder Ram | 5 | 4 | 5 | 76 | 4 | 2/12 | 19.00 | 15.20 | 7.50 | - | - | - |
| 54. Karam Jatt | 7 | 4 | 7 | 117 | 4 | 2/26 | 29.25 | 16.71 | 10.50 | - | - | - |
| 55. Kuljinder Singh | 8 | 6 | 9 | 164 | 4 | 2/11 | 41.00 | 18.22 | 13.50 | - | - | - |
| 56. Shishir Hossain | 4 | 3 | 5.2 | 46 | 3 | 3/6 | 15.33 | 8.63 | 10.67 | - | - | - |
| 57. Atif Saleem Raza | 6 | 6 | 10 | 93 | 3 | 2/9 | 31.00 | 9.30 | 20.00 | - | - | - |
| 58. Riaz Mudassar I | 6 | 6 | 8.5 | 83 | 3 | 1/14 | 27.67 | 9.40 | 17.67 | - | - | 1 |
| 59. Wahab Aziz | 2 | 2 | 4 | 39 | 3 | 2/21 | 13.00 | 9.75 | 8.00 | - | - | - |
| 60. Hasan Ali I | 3 | 3 | 6 | 63 | 3 | 2/16 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Numan Ejaz | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 10.50 | 4.00 | - | - | - |
| 62. Waseem Muhammad | 5 | 5 | 8 | 85 | 3 | 1/11 | 28.33 | 10.63 | 16.00 | - | - | - |
| 63. Sukhraj Singh-I | 6 | 5 | 8 | 90 | 3 | 1/18 | 30.00 | 11.25 | 16.00 | - | - | - |
| 64. Baljit Singh | 6 | 6 | 11 | 124 | 3 | 2/13 | 41.33 | 11.27 | 22.00 | - | - | - |
| 65. Daljit Singh | 6 | 5 | 7 | 82 | 3 | 2/18 | 27.33 | 11.71 | 14.00 | - | - | - |
| 66. Muhammad Abdullah | 6 | 2 | 4 | 49 | 3 | 2/22 | 16.33 | 12.25 | 8.00 | - | - | - |
| 67. Kuldip Singh | 7 | 5 | 8.4 | 111 | 3 | 2/24 | 37.00 | 12.81 | 17.33 | - | - | - |
| 68. Jorawar Singh | 9 | 6 | 7 | 91 | 3 | 1/1 | 30.33 | 13.00 | 14.00 | - | - | - |
| 69. Sikander Abbas | 8 | 6 | 10 | 139 | 3 | 2/26 | 46.33 | 13.90 | 20.00 | - | - | - |
| 70. Kudamaduwage Sanjeewa | 3 | 3 | 6 | 87 | 3 | 1/25 | 29.00 | 14.50 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Ali Haider | 8 | 7 | 10 | 152 | 3 | 1/8 | 50.67 | 15.20 | 20.00 | - | - | - |
| 72. Gayan Silva | 5 | 5 | 5.5 | 90 | 3 | 2/33 | 30.00 | 15.43 | 11.67 | - | - | - |
| 73. Satish Kumar II | 6 | 6 | 8.4 | 134 | 3 | 1/20 | 44.67 | 15.46 | 17.33 | - | - | - |
| 74. Nalain Haider | 6 | 3 | 4 | 62 | 3 | 2/23 | 20.67 | 15.50 | 8.00 | - | - | - |
| 75. Waqas Siyar | 4 | 4 | 7 | 109 | 3 | 2/19 | 36.33 | 15.57 | 14.00 | - | - | - |
| 76. Bharti Bangar | 7 | 5 | 10 | 166 | 3 | 2/24 | 55.33 | 16.60 | 20.00 | - | - | - |
| 77. Harry Ram | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 2 | 2/1 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | - | - | - |
| 78. Usman Javaid | 9 | 2 | 4 | 31 | 2 | 2/22 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Asjad Butt | 9 | 5 | 4.4 | 47 | 2 | 1/8 | 23.50 | 10.07 | 14.00 | - | - | - |
| 80. Muhammad Sajjad | 5 | 5 | 5.5 | 69 | 2 | 1/11 | 34.50 | 11.83 | 17.50 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work