
09 Sep 2024 - 20 Sep 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thunduru Omkarnath | 14 | 11 | 21 | 193 | 16 | 4/12 | 12.06 | 9.19 | 7.88 | 1 | - | 1 |
| 2. Maanav Nayak | 12 | 11 | 19 | 156 | 12 | 3/8 | 13.00 | 8.21 | 9.50 | - | - | - |
| 3. Kasir Sayeem | 12 | 12 | 21 | 201 | 12 | 2/15 | 16.75 | 9.57 | 10.50 | - | - | - |
| 4. Sarun Das | 16 | 7 | 10.5 | 83 | 11 | 3/5 | 7.55 | 7.66 | 5.91 | - | - | - |
| 5. Pritesh Pawar | 12 | 11 | 20 | 151 | 10 | 4/10 | 15.10 | 7.55 | 12.00 | 1 | - | 1 |
| 6. Anupam Singh | 13 | 10 | 18.2 | 197 | 10 | 2/9 | 19.70 | 10.75 | 11.00 | - | - | - |
| 7. Suresh Shanmugam | 16 | 12 | 16.1 | 175 | 10 | 3/26 | 17.50 | 10.82 | 9.70 | - | - | - |
| 8. Chetan Attri | 14 | 11 | 20 | 156 | 9 | 2/12 | 17.33 | 7.80 | 13.33 | - | - | - |
| 9. Abhishek Awasthi | 13 | 10 | 19 | 153 | 9 | 2/4 | 17.00 | 8.05 | 12.67 | - | - | - |
| 10. Ajay Sharma | 7 | 5 | 10 | 40 | 8 | 4/2 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 1 | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Jawahar Danikula | 16 | 13 | 25 | 155 | 8 | 2/19 | 19.38 | 6.20 | 18.75 | - | - | 1 |
| 12. Ahmet Cosgun | 12 | 10 | 15.1 | 145 | 8 | 2/10 | 18.13 | 9.56 | 11.38 | - | - | - |
| 13. Abilash Parakkalam | 11 | 10 | 18.1 | 175 | 8 | 3/19 | 21.88 | 9.63 | 13.63 | - | - | 1 |
| 14. Muhammad Burhan | 8 | 7 | 10 | 73 | 7 | 2/3 | 10.43 | 7.30 | 8.57 | - | - | - |
| 15. Nathan Birks | 14 | 14 | 25 | 185 | 7 | 2/4 | 26.43 | 7.40 | 21.43 | - | - | - |
| 16. Aman Chaubey | 15 | 13 | 24 | 240 | 7 | 2/11 | 34.29 | 10.00 | 20.57 | - | - | - |
| 17. Shaik Siddu | 13 | 11 | 17 | 189 | 7 | 2/10 | 27.00 | 11.12 | 14.57 | - | - | - |
| 18. Sakib Hossen | 16 | 9 | 13 | 145 | 7 | 3/18 | 20.71 | 11.15 | 11.14 | - | - | - |
| 19. Jai Thakur | 10 | 7 | 12 | 140 | 7 | 2/12 | 20.00 | 11.67 | 10.29 | - | - | - |
| 20. Usama Haider | 16 | 11 | 14.2 | 190 | 7 | 3/6 | 27.14 | 13.26 | 12.29 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Salih Eliz | 11 | 6 | 10 | 98 | 6 | 2/5 | 16.33 | 9.80 | 10.00 | - | - | - |
| 22. Ashraf Ansari | 10 | 6 | 10 | 101 | 6 | 2/9 | 16.83 | 10.10 | 10.00 | - | - | - |
| 23. Sagar Malik | 5 | 4 | 8 | 84 | 6 | 3/16 | 14.00 | 10.50 | 8.00 | - | - | - |
| 24. Ashik Prasad | 6 | 5 | 9 | 120 | 6 | 3/9 | 20.00 | 13.33 | 9.00 | - | - | - |
| 25. Sami Ullah | 8 | 8 | 14 | 187 | 6 | 2/21 | 31.17 | 13.36 | 14.00 | - | - | - |
| 26. Krishna Kumar | 12 | 6 | 11 | 73 | 5 | 2/7 | 14.60 | 6.64 | 13.20 | - | - | - |
| 27. Abdul Basit | 10 | 6 | 9 | 81 | 5 | 2/9 | 16.20 | 9.00 | 10.80 | - | - | - |
| 28. Mecit Ozturk | 12 | 11 | 18 | 166 | 5 | 2/2 | 33.20 | 9.22 | 21.60 | - | - | - |
| 29. Abdul Hassan-I | 13 | 7 | 13 | 133 | 5 | 2/7 | 26.60 | 10.23 | 15.60 | - | - | - |
| 30. Chanchal Kumar | 6 | 6 | 11 | 127 | 5 | 1/8 | 25.40 | 11.55 | 13.20 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Aman Maheshwari | 16 | 11 | 17.5 | 211 | 5 | 1/10 | 42.20 | 11.83 | 21.40 | - | - | - |
| 32. Iresh Dayarathna | 8 | 8 | 15 | 199 | 5 | 2/36 | 39.80 | 13.27 | 18.00 | - | - | - |
| 33. Akash Lamsal | 8 | 5 | 7 | 50 | 4 | 3/8 | 12.50 | 7.14 | 10.50 | - | - | - |
| 34. Sunil Kadyan | 7 | 3 | 5 | 36 | 4 | 2/10 | 9.00 | 7.20 | 7.50 | - | - | - |
| 35. Prakash Govintharaj | 10 | 7 | 13 | 99 | 4 | 2/6 | 24.75 | 7.62 | 19.50 | - | - | - |
| 36. Sagar Nepali | 12 | 7 | 9.4 | 82 | 4 | 2/24 | 20.50 | 8.48 | 14.50 | - | - | - |
| 37. Arun Sathian | 8 | 5 | 5 | 43 | 4 | 1/6 | 10.75 | 8.60 | 7.50 | - | - | - |
| 38. Sajid Khan | 5 | 5 | 9.4 | 91 | 4 | 2/29 | 22.75 | 9.41 | 14.50 | - | - | - |
| 39. Mehmet Cinar | 12 | 10 | 14.3 | 153 | 4 | 1/10 | 38.25 | 10.55 | 21.75 | - | - | - |
| 40. Shakeel Faruki | 10 | 8 | 13 | 141 | 4 | 2/14 | 35.25 | 10.85 | 19.50 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Suppaiyan Vinoth | 7 | 5 | 6.1 | 68 | 4 | 2/10 | 17.00 | 11.03 | 9.25 | - | - | - |
| 42. Naren Chandra | 9 | 8 | 12 | 134 | 4 | 2/14 | 33.50 | 11.17 | 18.00 | - | - | - |
| 43. Izaz Ali | 7 | 5 | 8 | 100 | 4 | 2/17 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 44. Om Raj | 12 | 9 | 13 | 87 | 3 | 1/2 | 29.00 | 6.69 | 26.00 | - | - | - |
| 45. Cheedipotta Irshad | 4 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3/15 | 9.33 | 7.00 | 8.00 | - | - | - |
| 46. Suraj Wadekar | 7 | 4 | 8 | 59 | 3 | 2/7 | 19.67 | 7.38 | 16.00 | - | - | - |
| 47. Kartik Gupta | 8 | 5 | 4.2 | 42 | 3 | 1/6 | 14.00 | 9.69 | 8.67 | - | - | - |
| 48. Rajwant Singh | 8 | 7 | 10 | 98 | 3 | 2/25 | 32.67 | 9.80 | 20.00 | - | - | 1 |
| 49. Porkovan Eswar | 9 | 7 | 11 | 112 | 3 | 1/9 | 37.33 | 10.18 | 22.00 | - | - | - |
| 50. Anthony Razmilic | 12 | 5 | 5 | 51 | 3 | 1/5 | 17.00 | 10.20 | 10.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Ranjithkumar Murugan | 13 | 4 | 5 | 52 | 3 | 3/3 | 17.33 | 10.40 | 10.00 | - | - | - |
| 52. Arslan Basharat | 8 | 7 | 13 | 145 | 3 | 2/15 | 48.33 | 11.15 | 26.00 | - | - | - |
| 53. Vedran Zanko | 11 | 7 | 10.4 | 145 | 3 | 1/17 | 48.33 | 13.59 | 21.33 | - | - | - |
| 54. Vasu Pulibanti | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | - | - | - |
| 55. Keyur Patel | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1/8 | 8.00 | 5.33 | 9.00 | - | - | - |
| 56. Jackson Outhutt | 4 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1/9 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Sam Houghton | 13 | 3 | 4 | 26 | 2 | 2/5 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Md Al Mamun | 11 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2/17 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Kurusinkal Reynold | 4 | 4 | 6 | 48 | 2 | 1/12 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - | - | - |
| 60. Gaja Karuppasamy | 7 | 6 | 9 | 85 | 2 | 1/5 | 42.50 | 9.44 | 27.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Besir Karkin | 12 | 5 | 8 | 80 | 2 | 2/23 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - | - | - |
| 62. Gurpreet Singh | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 1/17 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 63. Naresh Kumar | 3 | 2 | 4 | 42 | 2 | 1/15 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Taher Muhammad | 6 | 3 | 4 | 43 | 2 | 1/2 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Binu Raju | 6 | 3 | 4 | 43 | 2 | 1/11 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - | - | - |
| 66. Avinash Loganathan | 4 | 3 | 4 | 47 | 2 | 1/13 | 23.50 | 11.75 | 12.00 | - | - | - |
| 67. Iqbal Sameerul Salman Yousouf | 3 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2/11 | 20.00 | 13.33 | 9.00 | - | - | - |
| 68. Divagar Veeramuthu | 5 | 4 | 6 | 83 | 2 | 1/10 | 41.50 | 13.83 | 18.00 | - | - | - |
| 69. Shirzad Shahedullah | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 70. Pureshwaran Puzhavakkath | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Senthil Kumar | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 72. Muhammad Ahmed | 6 | 6 | 12 | 100 | 1 | 1/9 | 100.00 | 8.33 | 72.00 | - | - | - |
| 73. Prabakaran Anbazhagan | 9 | 3 | 4 | 36 | 1 | 1/7 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - | - | - |
| 74. Awais Ikram | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 75. Ankit Khadka | 5 | 3 | 5 | 45 | 1 | 1/5 | 45.00 | 9.00 | 30.00 | - | - | - |
| 76. Karan Chudasma | 12 | 4 | 6 | 54 | 1 | 1/1 | 54.00 | 9.00 | 36.00 | - | - | - |
| 77. Maneesh Madhu | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1/6 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Muhammet Irsat Turkmen | 5 | 3 | 5 | 52 | 1 | 1/11 | 52.00 | 10.40 | 30.00 | - | - | - |
| 79. Vicky Kumar | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Talal Ahmad | 5 | 4 | 6 | 68 | 1 | 1/22 | 68.00 | 11.33 | 36.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work