17 Aug 2025 - 06 Sep 2025
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 11. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 21. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 31. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 41. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 51. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work