India's Trusted Fantasy Cricket Analysis Platform

MICT vs PC Head to Head, Player Battles & Team Stats | MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025

Sagar Tayde·
Last Updated:

MICT vs PC Player Battle & Team Statistics 2025

MI Cape Town vs Pretoria CapitalsHead-to-Head Team Stats and Records: and more: In the SA20 (2025), MI Cape Town (MICT) will take on Pretoria Capitals (PC) at Newlands, Cape Town, on 31st December 2025 at 9:00 PM.

Explore complete MICT vs PC head-to-head records, player battles, and team statistics, including detailed player performance, key records, and important matchups.

MICT vs PC Head to Head Team Record

Match Info MICT Score PC Score Winner
Match 30, SA20 2025 201/5 (20.0) 106 (14.0) MICT (95 runs)
Match 27, SA20 2025 222/3 (20.0) 195/8 (20.0) MICT (27 runs)
Match 28, SA20 2024 163/9 (20.0) 167/6 (19.4) PC (4 wickets)
Match 26, SA20 2024 248/4 (20.0) 214/8 (20.0) MICT (34 runs)
Match 26, SA20 2023 159 (19.4) 160/9 (20.0) PC (1 wicket)
Match 20, SA20 2023 130 (18.1) 182/8 (20.0) PC (52 runs)

MI Cape Town (MICT) Players’ Recent Batting/Bowling Records

Player Avg Fpts Runs WK RR RW
Jason Smith (BAT) 80.8 190 0 0,41,58,23,68 0,0,0,0,0
Ryan Rickelton (WK) 79.8 167 0 0,113,27,25,2 0,0,0,0,0
Rassie van der Dussen (BAT) 79 217 0 0,2,94,49,72 0,0,0,0,0
Kagiso Rabada (BOWL) 68.33 17 5 2,7,8 0,1,4
Reeza Hendricks (BAT) 66.2 177 0 0,28,58,68,23 0,0,0,0,0
George Linde (ALL) 64.8 58 5 0,0,1,29,28 0,2,2,0,1
Nicholas Pooran (WK) 55.4 141 0 0,15,69,17,40 0,0,0,0,0
Trent Boult (BOWL) 45.8 23 5 0,0,1,0,22 0,1,2,0,2
Tristan Luus (BOWL) 44.8 4 6 0,3,0,0,1 1,1,0,1,3
Corbin Bosch (ALL) 39 51 2 0,4,27,0,20 0,1,0,0,1
Rashid Khan (BOWL) 34.8 2 4 0,1,1,0,0 0,0,2,1,1
Dwaine Pretorius (ALL) 18.6 7 2 0,5,0,1,1 0,0,1,1,0

Pretoria Capitals (PC) Players’ Recent Batting/Bowling Records

Player Avg Fpts Runs WK RR RW
Will Smeed (BAT) 71 177 0 35,34,94,5,9 0,0,0,0,0
Bryce Parsons (ALL) 57.4 83 3 1,41,1,21,19 1,2,0,0,0
Wihan Lubbe (ALL) 56 92 2 5,11,46,23,7 1,0,0,0,1
Jordan Cox (WK) 54 148 0 13,61,0,28,46 0,0,0,0,0
Sherfane Rutherford (BAT) 50 128 0 25,44,5,30,24 0,0,0,0,0
Lungisani Ngidi (BOWL) 49.8 5 7 1,4,0,0,0 1,0,2,1,3
Shai Hope (WK) 47.4 113 0 36,2,12,32,31 0,0,0,0,0
Connor Esterhuizen (BAT) 42.2 97 0 9,2,38,47,1 0,0,0,0,0
Dewald Brevis (BAT) 41 83 0 12,6,13,36,16 0,0,0,0,0
Lizaad Williams (BOWL) 32.33 1 3 0,0,1 1,1,1
Tymal Mills (BOWL) 32 8 4 1,7,0,0,0 2,2,0,0,0
Keshav Maharaj (BOWL) 26.6 19 2 7,12,0,0,0 0,0,0,1,1

MICT vs PC Player Battle: Key Player Stats vs Opponent

MI Cape Town (MICT) Player Stats vs Pretoria Capitals Cricket Team(PC)

Player Runs WK RR RW
Reeza Hendricks 158 0 0,77,4,0,77 0,0,0,0,0
Ryan Rickelton 147 0 22,35,90 0,0,0
Rassie van der Dussen 141 0 30,60,21,30 0,0,0,0
George Linde 13 6 4,5,0,4 2,2,0,2
Corbin Bosch 0 4 0,0 2,2

Pretoria Capitals (PC) Player Stats vs MI Cape Town Cricket Team (MICT)

Player Runs WK RR RW
Will Smeed 67 0 15,52 0,0
Wihan Lubbe 1 0 0,0,0,1,0 0,0,0,0,0

MICT vs PC Team Record & stats on Newlands

MI Cape Town (MICT) Team Player Records at Newlands

Player Mat Avg Fpts Runs WK RR RW
Ryan Rickelton (WK) 5 180.4 478 0 59,63,89,8,259 0,0,0,0,0
Dane Piedt (BOWL) 1 106 0 3 0 3
Corbin Bosch (ALL) 4 86.5 0 9 0,0,0,0 4,1,1,3
George Linde (ALL) 5 68.2 73 6 7,7,0,55,4 1,1,2,0,2
Kagiso Rabada (BOWL) 5 66.4 6 10 0,0,0,0,6 2,0,0,2,6
Thomas Kaber (BOWL) 5 65.4 19 8 0,7,0,12,0 3,0,0,2,3
Rassie van der Dussen (BAT) 5 65 177 0 48,24,39,43,23 0,0,0,0,0
Rashid Khan (BOWL) 4 63.5 0 6 0,0,0,0 1,2,1,2
Jacques Snyman (ALL) 1 60 28 0 28 0
Tristan Luus (BOWL) 2 60 0 3 0,0 3,0
Reeza Hendricks (BAT) 5 48.8 66 2 32,0,0,0,34 0,0,0,0,2
Dwaine Pretorius (ALL) 2 46.5 35 1 28,7 0,1
Tiaan van Vuuren (ALL) 1 37 15 0 15 0
Trent Boult (BOWL) 4 22.5 0 2 0,0,0,0 1,1,0,0
Jason Smith (BAT) 2 9 2 0 2,0 0,0

Pretoria Capitals (PC) Team Player Records at Newlands

Player Mat Avg Fpts Runs WK RR RW
Keith Dudgeon (BOWL) 1 112 26 2 26 2
Keshav Maharaj (BOWL) 5 86.8 48 11 0,40,5,1,2 1,5,2,2,1
Bryce Parsons (ALL) 1 86 48 0 48 0
Daniel Smith (WK) 2 78 60 0 3,57 0,0
Codi Yusuf (BOWL) 1 66 18 1 18 1
Dewald Brevis (BAT) 5 63.8 85 4 42,9,0,26,8 2,1,1,0,0
Sibonelo Makhanya (BAT) 2 51.5 33 1 9,24 1,0
Connor Esterhuizen (BAT) 5 44.2 111 0 38,69,0,0,4 0,0,0,0,0
Gideon Peters (BOWL) 1 41 1 1 1 1
Will Smeed (BAT) 1 37 15 0 15 0
Lizaad Williams (BOWL) 1 34 0 1 0 1
Lungisani Ngidi (BOWL) 3 24 6 2 4,0,2 1,1,0
Wihan Lubbe (ALL) 3 17.67 21 0 0,20,1 0,0,0
Meeka eel Prince (WK) 1 12 8 0 8 0

MICT vs PC Match Details

Match MI Cape Town vs Pretoria Capitals
Competition SA20, 2025
Date & Time 31st December 2025 at 9:00 PM
Venue Newlands, Cape Town
Live Streaming Star Sports Network, JioHotstar