India's Trusted Fantasy Cricket Analysis Platform

SL vs PAK 3rd T20I Head to Head, Player Battles & Team Stats | Sri Lanka vs Pakistan 2026

Devyani Tayde·

SL vs PAK Player Battle & Team Statistics 2025

Sri Lanka vs Pakistan Head-to-Head Team Stats and Records: and more: In the Pakistan tour of Sri Lanka (2026), Sri Lanka (SL) will take on Pakistan (PAK) at Rangiri Dambulla International Stadium, Dambulla, on 11th January 2026 at 7:00 PM.

Explore complete SL vs PAK head-to-head records, player battles, and team statistics, including detailed player performance, key records, and important matchups.

SL vs PAK Head to Head Team Record

Match Context Winner SL Score PAK Score
1st T20I, PAK vs SL 2026 PAK 128 (19.2) 129/4 (16.4)
Final, PAK Tri-Series 2025 PAK 114 (19.1) 118/4 (18.4)
6th T20I, PAK Tri-Series 2025 SL 184/5 (20.0) 178/7 (20.0)
3rd T20I, PAK Tri-Series 2025 PAK 128/7 (20.0) 131/3 (15.3)
15th T20I, Asia Cup T20 2025 PAK 133/8 (20.0) 138/5 (18.0)

Sri Lanka (SL) Players’ Recent Batting/Bowling Records

Player Avg Fpts Runs WK RR RW
Kamil Mishara (BAT) 63.8 169 0 0,59,76,12,22 0,0,0,0,0
Pathum Nissanka (BAT) 56.8 146 0 12,11,8,98,17 0,0,0,0,0
Dushan Hemantha (ALL) 55 21 4 0,7,14 3,0,1
Dushmantha Chameera (BOWL) 54.4 0 7 0,0,0,0,0 1,0,4,0,2
Matheesha Pathirana (BOWL) 54 0 7 0,0,0,0,0 0,1,3,2,1
Dhananjaya de Silva (ALL) 50.6 87 3 10,34,21,8,14 1,0,1,1,0
Eshan Malinga (BOWL) 49.25 1 5 0,0,0,1 1,2,0,2
Wanindu Hasaranga (ALL) 48.8 34 5 18,5,0,0,11 1,1,1,2,0
Kusal Mendis (WK) 40.4 96 0 14,14,40,25,3 0,0,0,0,0
Maheesh Theekshana (BOWL) 38.4 10 4 1,1,0,0,8 1,0,0,2,1
Dunith Wellalage (ALL) 38 12 4 0,0,1,11,0 0,1,0,3,0
Charith Asalanka (BAT) 37.8 81 1 18,5,20,21,17 0,1,0,0,0
Janith Liyanage (BAT) 35.8 105 0 40,0,24,0,41 0,0,0,0,0
Dasun Shanaka (ALL) 35.8 31 2 12,2,17,0,0 0,0,0,1,1
Kamindu Mendis (BAT) 27 67 0 3,9,4,50,1 0,0,0,0,0
Kusal Perera (WK) 20.8 36 0 1,6,0,25,4 0,0,0,0,0
Nuwan Thushara (BOWL) 9 1 1 0,1,0,0,0 0,0,0,0,1

Pakistan (PAK) Players’ Recent Batting/Bowling Records

Player Avg Fpts Runs WK RR RW
Usman Tariq (BOWL) 122 0 6 0,0 4,2
Sahibzada Farhan (BAT) 88 226 0 51,23,9,63,80 0,0,0,0,0
Shadab Khan (ALL) 84.2 53 4 18,0,7,0,28 2,1,1,0,0
Mohammad Nawaz (ALL) 79 31 8 0,0,27,4,0 0,3,0,2,3
Abrar Ahmed (BOWL) 63.6 0 9 0,0,0,0,0 3,2,2,1,1
Saim Ayub (ALL) 62 120 2 24,36,27,13,20 0,1,1,0,0
Salman Mirza (BOWL) 54.4 0 7 0,0,0,0,0 3,1,1,1,1
Naseem Shah (BOWL) 46.2 9 6 0,0,9,0,0 1,2,1,1,1
Agha Salman (BAT) 36.4 94 0 16,14,63,1,0 0,0,0,0,0
Mohammad Wasim Jr (BOWL) 36 0 3 0,0,0,0 2,0,1,0
Usman Khan (WK) 31.6 48 0 7,3,33,0,5 0,0,0,0,0
Abdul Samad (BAT) 26 66 0 4,44,0,11,7 0,0,0,0,0
Faheem Ashraf (ALL) 21.2 10 2 0,0,7,3,0 0,0,0,1,1
Fakhar Zaman (BAT) 20.8 36 0 5,3,1,27,0 0,0,0,0,0

SL vs PAK Player Battle: Key Player Stats vs Opponent

Sri Lanka (SL) Player Stats vs Pakistan Cricket Team(PAK)

Player Runs WK RR RW
Kamil Mishara 186 0 0,59,76,22,29 0,0,0,0,0
Kamindu Mendis 116 0 3,50,10,44,9 0,0,0,0,0
Janith Liyanage 109 0 40,0,24,41,4 0,0,0,0,0
Charith Asalanka 76 0 18,20,6,32 0,0,0,0
Kusal Mendis 71 0 14,14,40,3,0 0,0,0,0,0
Pathum Nissanka 56 0 12,11,8,17,8 0,0,0,0,0
Wanindu Hasaranga 49 5 18,5,0,11,15 1,1,1,0,2
Kusal Perera 47 0 1,6,25,15 0,0,0,0
Dasun Shanaka 31 1 12,2,17,0,0 0,0,0,1,0
Dhananjaya de Silva 10 1 10 1
Dushmantha Chameera 1 8 0,0,0,0,1 1,0,4,2,1

Pakistan (PAK) Player Stats vs Sri Lanka Cricket Team (SL)

Player Runs WK RR RW
Sahibzada Farhan 187 0 51,23,9,80,24 0,0,0,0,0
Saim Ayub 109 2 24,36,27,20,2 0,1,1,0,0
Agha Salman 98 0 16,14,63,0,5 0,0,0,0,0
Mohammad Nawaz 65 6 0,0,27,0,38 0,3,0,3,0
Usman Khan 48 0 7,3,33,5 0,0,0,0
Fakhar Zaman 26 0 5,3,1,0,17 0,0,0,0,0
Shadab Khan 18 2 18 2
Faheem Ashraf 7 1 0,0,7,0,0 0,0,0,1,0
Abrar Ahmed 0 9 0,0,0,0,0 3,2,2,1,1
Mohammad Wasim Jr 0 6 0,0,0,0,0 2,0,0,3,1

SL vs PAK Team Record & stats on Rangiri Dambulla International Stadium

Sri Lanka (SL) Team Player Records at Rangiri Dambulla International Stadium

Player Mat Avg Fpts Runs WK RR RW
Wanindu Hasaranga (ALL) 5 99 31 11 3,22,0,5,1 4,2,2,2,1
Kusal Mendis (WK) 5 97 221 0 8,143,2,0,68 0,0,0,0,0
Dushan Hemantha (ALL) 3 68 18 5 15,0,3 3,1,1
Matheesha Pathirana (BOWL) 5 64 0 9 0,0,0,0,0 3,2,1,1,2
Maheesh Theekshana (BOWL) 5 62.8 20 7 6,0,14,0,0 1,2,1,1,2
Pathum Nissanka (BAT) 5 62.4 154 0 32,12,52,19,39 0,0,0,0,0
Dunith Wellalage (ALL) 5 61.2 25 7 1,11,0,0,13 0,3,0,3,1
Dushmantha Chameera (BOWL) 3 56.67 5 5 0,5,0 2,0,3
Charith Asalanka (BAT) 5 52.8 80 3 5,40,0,35,0 0,2,0,0,1
Nuwan Thushara (BOWL) 5 49 1 6 0,1,0,0,0 1,2,2,1,0
Kusal Perera (WK) 5 41.8 105 0 0,3,23,55,24 0,0,0,0,0
Dhananjaya de Silva (ALL) 2 37 38 0 14,24 0,0
Dasun Shanaka (ALL) 5 36.2 33 4 20,4,0,9,0 0,0,3,0,1
Kamindu Mendis (BAT) 5 35.8 43 1 0,1,23,0,19 0,0,0,1,0
Janith Liyanage (BAT) 4 13.75 32 0 12,3,11,6 0,0,0,0
Kamil Mishara (BAT) 1 2 0 0 0 0

Pakistan (PAK) Team Player Records at Rangiri Dambulla International Stadium

Player Mat Avg Fpts Runs WK RR RW
Salman Mirza (BOWL) 1 104 0 3 0 3
Abrar Ahmed (BOWL) 1 100 0 3 0 3
Sahibzada Farhan (BAT) 1 93 51 0 51 0
Mohammad Wasim Jr (BOWL) 1 70 0 2 0 2
Saim Ayub (ALL) 1 48 24 0 24 0
Usman Khan (WK) 1 35 7 0 7 0
Shadab Khan (ALL) 3 33.67 27 2 0,4,23 1,0,1
Mohammad Nawaz (ALL) 1 18 0 0 0 0
Fakhar Zaman (BAT) 1 17 5 0 5 0
Faheem Ashraf (ALL) 1 12 0 0 0 0

SL vs PAK Match Details

Match Sri Lanka vs Pakistan
Competition Pakistan tour of Sri Lanka, 2026
Date & Time 11th January 2026 at 7:00 PM
Venue Rangiri Dambulla International Stadium, Dambulla
Live Streaming Sony Sports TEN Network , Sony LIV , FANCODE