| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namgay Thinley | b Ko LinThu | 27 | 22 | 2 | 1 | 122.73 |
b Ko LinThu | ||||||
| Tenjin Rabgey | c Kaung Ko Ko b Khin Aye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c Kaung Ko Ko b Khin Aye | ||||||
| Ranjung Mikyo Dorji | c Htet Lin Aung b Ko LinThu | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
c Htet Lin Aung b Ko LinThu | ||||||
| Namgang Chejay(WK) | Not out | 50 | 45 | 5 | 1 | 111.11 |
Not out | ||||||
| Gakul Ghalley | c Khin Aye b PP Wai | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
c Khin Aye b PP Wai | ||||||
| Thinley Jamtsho(C) | c Khin Aye b T Aung | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
c Khin Aye b T Aung | ||||||
| Tashi Dorji | c M T Aung b PP Wai | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 |
c M T Aung b PP Wai | ||||||
| Tenzin Wangchuk | c M T Aung b Htet Lin Aung | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c M T Aung b Htet Lin Aung | ||||||
| Ugyen Dorji | c PP Wai b T Aung | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
c PP Wai b T Aung | ||||||
| Anand Mongar | runout (Htet Lin Aung / N Cham Soe) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
runout (Htet Lin Aung / N Cham Soe) | ||||||
| Extra | 5 (b 0, w 5, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 127/9 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Khin Aye | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
| KoKo LinThu | 3 | 0 | 20 | 2 | 6.67 |
| Kaung Htet Kyaw | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Pyae Phyo Wai | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Thuya Aung | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Htet Lin Aung | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 |
| Zwe Htet Paing | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyae Phyo Wai | b S Yeshey | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
b S Yeshey | ||||||
| Htet Lin Oo | c T Rabgey b S Yeshey | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
c T Rabgey b S Yeshey | ||||||
| KoKo LinThu | c T Rabgey b S Yeshey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c T Rabgey b S Yeshey | ||||||
| Htet Lin Aung(C) | c N Thinley b S Yeshey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c N Thinley b S Yeshey | ||||||
| Khin Aye | c Ugyen Dorji b S Yeshey | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
c Ugyen Dorji b S Yeshey | ||||||
| Myat Thu Aung | Not out | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Not out | ||||||
| Thuya Aung | c & b S Yeshey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c & b S Yeshey | ||||||
| Nyein Cham Soe | c N Chejay b A Mongar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c N Chejay b A Mongar | ||||||
| Kaung Htet Kyaw | c & b S Yeshey | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
c & b S Yeshey | ||||||
| Zwe Htet Paing | lbw b S Yeshey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b S Yeshey | ||||||
| Kaung Ko Ko(WK) | b A Mongar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
b A Mongar | ||||||
| Extra | 8 (b 0, w 7, nb 1, lb 0) | |||||
| Total | 45/10 (9.2) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzin Wangchuk | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Ugyen Dorji | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
| Sonam Yeshey | 4 | 1 | 7 | 8 | 1.75 |
| Tashi Dorji | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| Anand Mongar | 1.2 | 0 | 3 | 2 | 2.25 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work