| Player | Runs |
|---|---|
| Ferisco Adams | 111 |
| Janneman Malan | 106 |
| Michael Copeland | 101 |
| Shaun von Berg | 76 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Glenton Stuurman | 11 |
| Imran Manack | 7 |
| Siyabonga Mahima | 7 |
| Ferisco Adams | 5 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Adrian du Toit | 39 | 3 | 8,7,0,0,24 | 0,1,1,0,1 |
| Akhona Mnyaka | 5 | 5 | 1,2,0,2,0 | 1,3,1,0,0 |
| Aviwe Mgijima | 15 | 0 | 8,1,1,2,3 | 0,0,0,0,0 |
| Christiaan Jonker | 20 | 2 | 8,8,0,0,4 | 0,0,0,2,0 |
| Clyde Fortuin | 74 | 0 | 13,21,20,1,19 | 0,0,0,0,0 |
| Ferisco Adams | 111 | 5 | 32,0,51,4,24 | 0,1,1,2,1 |
| Glenton Stuurman | 1 | 11 | 0,0,0,1,0 | 0,1,4,4,2 |
| Imran Manack | 14 | 7 | 0,0,0,9,5 | 0,3,2,1,1 |
| Keegan Petersen | 30 | 0 | 11,11,8,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Michael Copeland | 101 | 2 | 26,10,3,21,41 | 1,0,0,1,0 |
| Shaun von Berg | 76 | 2 | 50,6,5,2,13 | 0,0,0,1,1 |
| Achille Cloete | 7 | 2 | 7,0,0,0,0 | 0,0,0,2,0 |
| Hardus Viljoen | 70 | 3 | 0,26,12,32,0 | 0,0,0,1,2 |
| Hlomla Hanabe | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Janneman Malan | 106 | 0 | 56,2,37,6,5 | 0,0,0,0,0 |
| Jason Oakes | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jean du Plessis | 28 | 0 | 0,0,1,0,27 | 0,0,0,0,0 |
| Jevano Baron | 0 | 1 | 0,0,0,0,0 | 1,0,0,0,0 |
| Maahir Joseph | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Pieter Malan | 27 | 0 | 2,15,10,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Siyabonga Mahima | 0 | 7 | 0,0,0,0,0 | 3,0,1,2,1 |
| Stiaan van Zyl | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Connor Esterhuizen | 266 |
| Ryan Rickelton | 228 |
| Rassie van der Dussen | 217 |
| Reeza Hendricks | 178 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Junaid Dawood | 13 |
| Lutho Sipamla | 10 |
| Evan Jones | 8 |
| Bjorn Fortuin | 5 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Fortuin | 20 | 5 | 3,0,0,8,9 | 1,0,1,2,1 |
| Codi Yusuf | 9 | 2 | 9,0,0,0,0 | 2,0,0,0,0 |
| Evan Jones | 118 | 8 | 33,0,25,54,6 | 0,2,2,2,2 |
| Lutho Sipamla | 8 | 10 | 0,0,0,8,0 | 0,1,3,3,3 |
| Mitchell Van Buuren | 99 | 0 | 0,0,10,51,38 | 0,0,0,0,0 |
| Nqabayomzi Peter | 0 | 4 | 0,0,0,0,0 | 0,4,0,0,0 |
| Rassie van der Dussen | 217 | 0 | 2,94,49,72,0 | 0,0,0,0,0 |
| Reeza Hendricks | 178 | 0 | 28,58,68,23,1 | 0,0,0,0,0 |
| Ryan Rickelton | 228 | 0 | 113,27,25,2,61 | 0,0,0,0,0 |
| Temba Bavuma | 104 | 0 | 48,46,0,4,6 | 0,0,0,0,0 |
| Wiaan Mulder | 62 | 4 | 0,0,5,26,31 | 0,3,0,1,0 |
| Connor Esterhuizen | 266 | 0 | 5,91,71,87,12 | 0,0,0,0,0 |
| Delano Potgieter | 75 | 1 | 4,9,46,14,2 | 1,0,0,0,0 |
| Junaid Dawood | 0 | 13 | 0,0,0,0,0 | 3,2,3,5,0 |
| Kagiso Rabada | 17 | 5 | 2,7,8,0,0 | 0,1,4,0,0 |
| Kwena Maphaka | 8 | 3 | 0,0,8,0,0 | 1,0,1,1,0 |
| Tshepo Moreki | 0 | 5 | 0,0,0,0,0 | 2,2,1,0,0 |
| Zubayr Hamza | 90 | 0 | 20,4,21,37,8 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work