

| Player | Runs |
|---|---|
| Chadwick Walton | 152 |
| Shikhar Dhawan | 141 |
| Paul Stirling | 129 |
| Babar Hayat | 126 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Nandan Yadav | 8 |
| Zeeshan Maqsood | 6 |
| Sompal Kami | 6 |
| William Bosisto | 3 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Arjun Gharti | 19 | 0 | 4,13,0,0,2 | 0,0,0,0,0 |
| Babar Hayat | 126 | 0 | 30,0,63,13,20 | 0,0,0,0,0 |
| Bipin Sharma | 0 | 2 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,1,1 |
| Chadwick Walton | 152 | 0 | 0,42,0,83,27 | 0,0,0,0,0 |
| Dev Khanal | 111 | 0 | 34,28,0,21,28 | 0,0,0,0,0 |
| Gulshan Jha | 110 | 2 | 19,9,49,20,13 | 0,0,0,2,0 |
| Nandan Yadav | 5 | 8 | 0,3,1,0,1 | 1,1,3,1,2 |
| Sompal Kami | 51 | 6 | 18,13,6,0,14 | 1,0,0,2,3 |
| Unish Bikram Singh | 13 | 2 | 1,0,12,0,0 | 0,1,0,0,1 |
| William Bosisto | 96 | 3 | 15,1,48,3,29 | 2,0,1,0,0 |
| Zeeshan Maqsood | 57 | 6 | 12,14,30,1,0 | 1,3,0,2,0 |
| Bhuvan Karki | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Deepak Dumre | 10 | 0 | 10,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Dipendra Rawat | 12 | 0 | 2,10,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Paul Stirling | 129 | 0 | 38,29,21,7,34 | 0,0,0,0,0 |
| Rit Gautam | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Shikhar Dhawan | 141 | 0 | 25,17,91,1,7 | 0,0,0,0,0 |
| Shyam Mousom Dhakal | 0 | 1 | 0,0,0,0,0 | 1,0,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Raymon Reifer | 145 |
| Dinesh Kharel | 73 |
| Andries Gous | 72 |
| Kushal Bhurtel | 44 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Bipin Khatri | 8 |
| Kushal Bhurtel | 4 |
| Matt Critchley | 4 |
| Raymon Reifer | 3 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Aakash Chand | 5 | 3 | 0,0,1,4,0 | 0,0,2,1,0 |
| Andries Gous | 72 | 0 | 1,11,29,27,4 | 0,0,0,0,0 |
| Bipin Khatri | 0 | 8 | 0,0,0,0,0 | 1,1,0,2,4 |
| Dilip Nath | 40 | 0 | 1,1,7,15,16 | 0,0,0,0,0 |
| Dinesh Kharel | 73 | 0 | 7,38,6,7,15 | 0,0,0,0,0 |
| Kushal Bhurtel | 44 | 4 | 4,22,18,0,0 | 0,2,1,0,1 |
| Matt Critchley | 44 | 4 | 12,13,3,2,14 | 1,0,1,1,1 |
| Michael Leask | 19 | 2 | 5,1,11,2,0 | 1,1,0,0,0 |
| Narayan Joshi | 37 | 0 | 1,5,25,4,2 | 0,0,0,0,0 |
| Raymon Reifer | 145 | 3 | 33,41,51,20,0 | 1,0,2,0,0 |
| Sagar Dhakal | 6 | 2 | 6,0,0,0,0 | 0,0,2,0,0 |
| Amrit Gurung | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Bas de Leede | 27 | 2 | 24,0,0,3,0 | 0,0,1,1,0 |
| Kiran Thagunna | 7 | 3 | 0,5,0,1,1 | 1,1,1,0,0 |
| Sudip Aryal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sunam Gautam | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Trit Raj Das | 39 | 0 | 0,9,0,1,29 | 0,0,0,0,0 |
| Zen Malik | 10 | 0 | 10,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work