

| Player | Runs |
|---|---|
| Tim Seifert | 195 |
| Raymon Reifer | 145 |
| Sherfane Rutherford | 110 |
| Chris Lynn | 107 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Azmatullah Omarzai | 8 |
| Kaleem Sana | 8 |
| Zahoor Khan | 7 |
| Gerhard Erasmus | 6 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Aayan Afzal Khan | 25 | 2 | 0,3,9,13,0 | 1,0,0,1,0 |
| Azmatullah Omarzai | 92 | 8 | 25,27,3,19,18 | 0,3,1,4,0 |
| Chris Lynn | 107 | 0 | 22,4,5,75,1 | 0,0,0,0,0 |
| Corbin Bosch | 51 | 4 | 4,27,0,20,0 | 1,0,0,1,2 |
| Dilpreet Bajwa | 44 | 0 | 26,8,8,2,0 | 0,0,0,0,0 |
| Gerhard Erasmus | 51 | 6 | 5,18,2,15,11 | 0,1,0,5,0 |
| Kaleem Sana | 3 | 8 | 0,3,0,0,0 | 0,4,0,0,4 |
| Parveen Kumar Dhull | 17 | 5 | 0,2,7,5,3 | 1,3,0,1,0 |
| Sherfane Rutherford | 110 | 0 | 44,5,30,24,7 | 0,0,0,0,0 |
| Tim Seifert | 195 | 0 | 34,102,57,1,1 | 0,0,0,0,0 |
| Zahoor Khan | 0 | 7 | 0,0,0,0,0 | 0,1,2,3,1 |
| Aaditya Varadharajan | 1 | 0 | 1,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Anoop Ravi | 2 | 0 | 2,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ashton Agar | 5 | 1 | 5,0,0,0,0 | 0,0,0,1,0 |
| Ben Manenti | 11 | 0 | 4,1,0,6,0 | 0,0,0,0,0 |
| Charanjit Randhawa | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Mohammad Saifuddin | 78 | 5 | 0,8,18,0,52 | 1,0,0,2,2 |
| Naveen ul Haq | 2 | 5 | 2,0,0,0,0 | 2,2,1,0,0 |
| Prabhasees Raina | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Raymon Reifer | 145 | 3 | 33,41,51,20,0 | 1,0,2,0,0 |
| Yuvraj Hundal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Richie Berrington | 221 |
| Reeza Hendricks | 178 |
| Michael Rippon | 96 |
| Usman Khawaja | 84 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 9 |
| Sandeep Lamichhane | 8 |
| Mohammad Amir | 5 |
| Harsh Thaker | 4 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Asif Ali | 76 | 0 | 28,0,10,23,15 | 0,0,0,0,0 |
| Dipendra Singh Airee | 69 | 4 | 13,3,19,24,10 | 1,1,0,1,1 |
| Dwaine Pretorius | 35 | 4 | 5,0,1,1,28 | 0,1,1,0,2 |
| Harsh Thaker | 44 | 4 | 10,0,21,13,0 | 0,0,2,0,2 |
| Mohammad Amir | 1 | 5 | 1,0,0,0,0 | 1,0,2,1,1 |
| Munir Kakar | 79 | 0 | 47,11,0,0,21 | 0,0,0,0,0 |
| Reeza Hendricks | 178 | 0 | 28,58,68,23,1 | 0,0,0,0,0 |
| Richie Berrington | 221 | 0 | 0,64,102,15,40 | 0,0,0,0,0 |
| Rishiv Joshi | 1 | 4 | 0,1,0,0,0 | 1,2,1,0,0 |
| Sandeep Lamichhane | 6 | 8 | 0,0,3,3,0 | 1,2,2,0,3 |
| Usman Khawaja | 84 | 0 | 23,33,28,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ajayveer Hundal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jeremy Gordon | 0 | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,1,2,0,0 |
| Mandeep Girdhar | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Michael Rippon | 96 | 0 | 1,13,38,44,0 | 0,0,0,0,0 |
| Nitish Kumar | 32 | 1 | 0,1,1,18,12 | 0,0,0,0,1 |
| Paul van Meekeren | 12 | 2 | 0,0,12,0,0 | 0,1,1,0,0 |
| Ruben Trumpelmann | 22 | 9 | 0,11,5,6,0 | 3,2,2,1,1 |
| Shubham Sharma | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Yuvraj Samra | 19 | 0 | 0,0,19,0,0 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work