| Player | Runs |
|---|---|
| Jatinder Singh | 193 |
| Ashish Odedara | 137 |
| Muhammad Nadeem | 131 |
| Hammad Mirza | 118 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Samay Shrivastava | 10 |
| Hasnain Ali Shah | 10 |
| Imran Muhammed | 9 |
| Wasim Ali | 6 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Aamir Kaleem | 109 | 5 | 50,18,4,0,37 | 0,1,2,0,2 |
| Hammad Mirza | 118 | 0 | 32,28,34,1,23 | 0,0,0,0,0 |
| Hashir Anwar Dafedar | 29 | 0 | 9,5,0,15,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jatinder Singh | 193 | 0 | 42,27,113,4,7 | 0,0,0,0,0 |
| Jay Odedra | 1 | 4 | 0,0,1,0,0 | 1,1,1,1,0 |
| Samay Shrivastava | 11 | 10 | 5,0,1,0,5 | 1,1,3,3,2 |
| Shakeel Ahmed | 8 | 6 | 0,8,0,0,0 | 1,0,1,1,3 |
| Siddharth Bukkapatnam | 5 | 0 | 5,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sufyan Mehmood | 106 | 5 | 8,33,1,32,32 | 0,1,2,1,1 |
| Vinayak Shukla | 113 | 0 | 0,32,3,30,48 | 0,0,0,0,0 |
| Wasim Ali | 106 | 6 | 54,30,5,0,17 | 0,2,1,0,3 |
| Ashish Odedara | 137 | 0 | 11,41,4,27,54 | 0,0,0,0,0 |
| Hasnain Ali Shah | 9 | 10 | 1,0,8,0,0 | 1,2,2,4,1 |
| Imran Muhammed | 4 | 9 | 4,0,0,0,0 | 2,2,0,2,3 |
| Muhammad Nadeem | 131 | 2 | 14,0,40,76,1 | 0,2,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Jan Frylinck | 167 |
| Gerhard Erasmus | 115 |
| Jonathan Smit | 99 |
| Malan Kruger | 98 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Jan Nicol Loftie Eaton | 8 |
| Jonathan Smit | 7 |
| Ben Shikongo | 7 |
| Bernard Scholtz | 6 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Scholtz | 0 | 6 | 0,0,0,0,0 | 0,2,0,2,2 |
| Gerhard Erasmus | 115 | 2 | 21,38,55,0,1 | 1,0,0,1,0 |
| Jan Balt | 23 | 5 | 13,10,0,0,0 | 0,3,2,0,0 |
| Jan Frylinck | 167 | 0 | 7,4,0,22,134 | 0,0,0,0,0 |
| Jan Nicol Loftie Eaton | 54 | 8 | 7,13,10,14,10 | 0,0,1,4,3 |
| Jan-Izak de Villiers | 1 | 2 | 0,0,0,1,0 | 0,0,2,0,0 |
| Jean-Pierre Kotze | 72 | 0 | 30,15,27,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jonathan Smit | 99 | 7 | 13,23,61,0,2 | 1,0,3,3,0 |
| Malan Kruger | 98 | 0 | 18,13,28,28,11 | 0,0,0,0,0 |
| Ruben Trumpelmann | 29 | 6 | 11,18,0,0,0 | 3,0,1,1,1 |
| Zane Green | 55 | 0 | 30,0,10,0,15 | 0,0,0,0,0 |
| Ben Shikongo | 0 | 7 | 0,0,0,0,0 | 1,1,3,1,1 |
| Dylan Leicher | 12 | 0 | 11,1,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jack Brassell | 2 | 0 | 0,0,0,0,2 | 0,0,0,0,0 |
| Peter-Daniel Blignaut | 20 | 1 | 20,0,0,0,0 | 0,1,0,0,0 |
| Shaun Fouche | 66 | 4 | 0,45,21,0,0 | 3,0,1,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work