| Player | Runs |
|---|---|
| Sahil Lal | 120 |
| Anil Kumar | 74 |
| Mohit Sain | 47 |
| Sukhwinder Pal | 41 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Wasal Kamal | 4 |
| Jaspreet SIngh | 4 |
| Sukhwinder Pal | 2 |
| Robin Sharma | 2 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Anil Kumar | 74 | 0 | 0,6,17,43,8 | 0,0,0,0,0 |
| Arpit Shukla | 34 | 0 | 6,20,0,0,8 | 0,0,0,0,0 |
| Jaspreet SIngh | 0 | 4 | 0,0,0,0,0 | 1,0,1,2,0 |
| Jatinder Vashisht | 13 | 0 | 0,0,0,0,13 | 0,0,0,0,0 |
| Mohit Sain | 47 | 0 | 33,11,0,3,0 | 0,0,0,0,0 |
| Rahul Amin | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ranjeet Singh | 0 | 1 | 0,0,0,0,0 | 1,0,0,0,0 |
| Sahil Lal | 120 | 0 | 21,1,54,12,32 | 0,0,0,0,0 |
| Sohail Ahmad | 7 | 0 | 0,7,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sukhwinder Pal | 41 | 2 | 11,8,0,4,18 | 0,0,0,1,1 |
| Wasal Kamal | 5 | 4 | 0,4,1,0,0 | 1,1,0,2,0 |
| Amarveer Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Arman | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Arslan Asghar | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ayyaz Qureshi | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Bibek Chhetri | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Birbal Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Gurinder Singh | 1 | 0 | 0,0,1,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Gurpreet Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jeet Singh | 10 | 0 | 10,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Maninder Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Pramod Kattel | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Puneet Kumar | 3 | 0 | 1,2,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Qaiser Masih | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Robin Sharma | 4 | 2 | 4,0,0,0,0 | 1,0,0,1,0 |
| Sandeep Singh | 1 | 0 | 1,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Maanav Nayak | 131 |
| Md Al Mamun | 91 |
| Nikola Davidovic | 52 |
| Sam Houghton | 41 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Maanav Nayak | 9 |
| Md Al Mamun | 5 |
| Angus McMahon | 4 |
| Luke Vukusic | 3 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Angus McMahon | 5 | 4 | 0,0,0,0,5 | 0,2,1,0,1 |
| Anthony Razmilic | 8 | 3 | 2,0,6,0,0 | 2,1,0,0,0 |
| Hamimul Islam | 21 | 1 | 0,2,6,6,7 | 0,0,0,1,0 |
| Luke Vukusic | 11 | 3 | 0,6,3,2,0 | 0,0,0,1,2 |
| Maanav Nayak | 131 | 9 | 35,54,16,14,12 | 2,0,3,4,0 |
| Md Al Mamun | 91 | 5 | 0,35,13,7,36 | 2,2,0,0,1 |
| Mohammad Ashraful | 0 | 1 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,1,0 |
| Oliver Tilley | 28 | 0 | 1,2,4,21,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sam Houghton | 41 | 0 | 0,19,4,18,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sandeep Kumar | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Shaik Siddu | 0 | 2 | 0,0,0,0,0 | 2,0,0,0,0 |
| Abhijith Sudheesh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Achari Sethunathan | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ajithkumar Sasi | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jared Newton | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Kasir Sayeem | 19 | 0 | 19,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Mathew Johnson | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Nikola Davidovic | 52 | 1 | 29,0,23,0,0 | 1,0,0,0,0 |
| Ranjithkumar Murugan | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Vishnu Venu | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work