

| Player | Runs |
|---|---|
| Rassie van der Dussen | 217 |
| Roston Chase | 122 |
| Rohit Kumar Paudel | 118 |
| Colin Munro | 110 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Saad Bin Zafar | 7 |
| Rishad Hossain | 7 |
| Roston Chase | 6 |
| Muhammad Rohid-Khan | 6 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Colin Munro | 110 | 0 | 14,18,0,55,23 | 0,0,0,0,0 |
| Jatinderpal Matharu | 7 | 0 | 0,7,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Junaid Siddique | 1 | 3 | 0,0,0,1,0 | 1,1,0,1,0 |
| Muhammad Rohid-Khan | 0 | 6 | 0,0,0,0,0 | 0,1,2,2,1 |
| Nicholas Kirton | 79 | 0 | 12,8,19,40,0 | 0,0,0,0,0 |
| Rassie van der Dussen | 217 | 0 | 2,94,49,72,0 | 0,0,0,0,0 |
| Rohit Kumar Paudel | 118 | 1 | 21,1,58,20,18 | 1,0,0,0,0 |
| Romario Shepherd | 25 | 4 | 0,0,6,1,18 | 0,2,0,0,2 |
| Roston Chase | 122 | 6 | 38,0,6,28,50 | 0,0,2,3,1 |
| Saad Bin Zafar | 32 | 7 | 19,0,13,0,0 | 2,1,0,3,1 |
| Unmukt Chand | 101 | 0 | 24,0,18,59,0 | 0,0,0,0,0 |
| Andries Gous | 108 | 0 | 1,21,11,17,58 | 0,0,0,0,0 |
| Armaan Kapoor | 4 | 0 | 0,4,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Deol Dilraj | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Fabian Allen | 62 | 0 | 1,15,8,38,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jagandeep Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jason Behrendorff | 3 | 5 | 1,0,2,0,0 | 2,2,1,0,0 |
| Kanwar Mann | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Mohammad Nawaz | 85 | 4 | 26,0,10,49,0 | 3,0,0,1,0 |
| Nikhil Dutta | 45 | 0 | 45,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Rishad Hossain | 5 | 7 | 0,0,5,0,0 | 3,1,2,0,1 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Navneet Dhaliwal | 156 |
| Virandeep Singh | 103 |
| Mohammad Nabi | 101 |
| Marcus Stoinis | 100 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Logan van Beek | 9 |
| Marcus Stoinis | 7 |
| Virandeep Singh | 7 |
| Brandon McMullen | 6 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Ben Lister | 2 | 1 | 2,0,0,0,0 | 0,0,1,0,0 |
| Brandon McMullen | 62 | 6 | 27,0,21,5,9 | 0,2,0,1,3 |
| Hamza Tariq | 13 | 0 | 0,1,2,0,10 | 0,0,0,0,0 |
| Harmeet Singh | 31 | 5 | 11,14,4,2,0 | 3,1,1,0,0 |
| Junaid Siddiqui | 8 | 2 | 8,0,0,0,0 | 2,0,0,0,0 |
| Kyle Mayers | 88 | 0 | 6,28,24,0,30 | 0,0,0,0,0 |
| Marcus Stoinis | 100 | 7 | 0,0,32,62,6 | 2,2,1,2,0 |
| Mohammad Nabi | 101 | 5 | 22,4,25,38,12 | 0,1,1,3,0 |
| Shreyas Movva | 44 | 0 | 19,0,23,2,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sunil Narine | 6 | 3 | 0,0,6,0,0 | 2,1,0,0,0 |
| Virandeep Singh | 103 | 7 | 0,0,37,66,0 | 0,0,5,1,1 |
| Logan van Beek | 4 | 9 | 0,2,2,0,0 | 1,3,0,2,3 |
| Mansab Gill | 7 | 0 | 2,2,3,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Navneet Dhaliwal | 156 | 0 | 1,70,68,17,0 | 0,0,0,0,0 |
| Padam Joshi | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Rizwan Cheema | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Terrance Hinds | 25 | 6 | 7,0,18,0,0 | 0,2,2,2,0 |
| Uday Bhagwan | 26 | 3 | 0,0,20,6,0 | 0,0,0,3,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work