

| Player | Runs |
|---|---|
| Hamilton Masakadza | 145 |
| Chirag Gandhi | 140 |
| Gaurav Tomar | 109 |
| Ben Dunk | 83 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Imran Tahir | 14 |
| Gaurav Tomar | 4 |
| Ben Laughlin | 3 |
| Narendra-Kr Meena | 2 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Vedprakash Manda | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Adharsh T Ahir | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Aryan praveen | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Chirag Gandhi | 140 | 0 | 0,15,62,15,48 | 0,0,0,0,0 |
| Garvit Agarwal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Imran Tahir | 0 | 14 | 0,0,0,0,0 | 2,2,2,4,4 |
| Jitender Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Monu Kumar | 10 | 1 | 0,0,0,10,0 | 1,0,0,0,0 |
| Narendra-Kr Meena | 0 | 2 | 0,0,0,0,0 | 2,0,0,0,0 |
| Raahat Agarwal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Salil Yadav | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Sumit Chaudhary | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Apoorva Mehrotra | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ashley Nurse | 37 | 2 | 8,25,3,0,1 | 0,1,1,0,0 |
| Ben Dunk | 83 | 0 | 12,26,15,0,30 | 0,0,0,0,0 |
| Ben Laughlin | 0 | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,1,2 |
| Gaurav Tomar | 109 | 4 | 22,6,28,10,43 | 0,0,0,1,3 |
| Hamilton Masakadza | 145 | 0 | 56,42,30,8,9 | 0,0,0,0,0 |
| Kevon Cooper | 0 | 1 | 0,0,0,0,0 | 0,1,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Jesal Karia | 86 |
| Richard Levi | 73 |
| Lendl Simmons | 63 |
| Manpreet Gony | 34 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Subodh Bhati | 7 |
| Malinda Pushpakumara | 7 |
| Manpreet Gony | 6 |
| Manan Sharma | 4 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Faheem | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Abhishek Kaul | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Happy Nagarwal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Irfan Pathan | 25 | 1 | 10,0,10,5,0 | 0,0,0,1,0 |
| Jesal Karia | 86 | 1 | 2,28,2,11,43 | 0,0,1,0,0 |
| Malinda Pushpakumara | 30 | 7 | 5,8,2,15,0 | 2,0,2,1,2 |
| Manan Sharma | 31 | 4 | 14,8,0,0,9 | 1,0,0,2,1 |
| Manpreet Gony | 34 | 6 | 0,2,25,0,7 | 2,1,2,0,1 |
| Mihir Agarwal | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Shivam Kumar | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Subodh Bhati | 12 | 7 | 12,0,0,0,0 | 3,1,1,1,1 |
| Vineet Singh | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ankit Stephen | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ganesh Rajan | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Hershail Harrison | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Malay Bharti | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Chamara Silva | 0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Lendl Simmons | 63 | 0 | 2,0,29,4,28 | 0,0,0,0,0 |
| Richard Levi | 73 | 0 | 60,8,5,0,0 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work