
05 Jul 2024 - 04 Aug 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mohit Hariharan | 0.3 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | - | - | - |
| 2. K Easwaran | 4 | 32 | 6 | 6/32 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | 1 | - |
| 3. Ajay Krishna | 3 | 20 | 4 | 4/20 | 5.00 | 6.67 | 4.50 | 1 | - | - |
| 4. Sonu Yadav | 4 | 30 | 5 | 5/30 | 6.00 | 7.50 | 4.80 | - | 1 | - |
| 5. P Saravana Kumar | 4 | 30 | 4 | 4/30 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 6. M Poiyamozhi | 4 | 28 | 4 | 4/28 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 7. T Natarajan | 4 | 36 | 4 | 4/36 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 8. V Athisayaraj Davidson | 4 | 32 | 4 | 4/32 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 9. Abhishek Tanwar | 4 | 26 | 4 | 4/26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 10. Murugan Ashwin | 4 | 21 | 4 | 4/21 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. K Gowtham Thamarai Kannan | 4 | 20 | 4 | 4/20 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 12. Suboth Bhati | 3 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 4.67 | 6.00 | - | - | - |
| 13. S Mohamed Ali | 3 | 10 | 3 | 3/10 | 3.33 | 3.33 | 6.00 | - | - | - |
| 14. Ravi Rajkumar | 3 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 15. T Natarajan | 3 | 6 | 3 | 3/6 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 16. Karthick Manikandan | 3 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 7.67 | 6.00 | - | - | - |
| 17. P Saravana Kumar | 3 | 28 | 3 | 3/28 | 9.33 | 9.33 | 6.00 | - | - | - |
| 18. Ganeshan Periyaswamy | 2 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | - | - | - |
| 19. V Athisayaraj Davidson | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| 20. Gurjapneet Singh | 2 | 3 | 2 | 2/3 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Abhishek Tanwar | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | 1 |
| 22. Balu Surya | 1 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 23. M Mathivannan | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 24. Ravisrinivasan Sai Kishore | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 25. P Saravanan | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 26. Muhammed Adnan Khan | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 27. Sandeep Warrier | 1 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 28. VP Diran | 1 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 29. S Ajith Ram | 3.5 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 7.83 | 7.67 | - | - | - |
| 30. Guru Sayee | 4 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. ME Yazh Arun Mozhi | 4 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 4.25 | 8.00 | - | - | - |
| 32. M Poiyamozhi | 4 | 56 | 3 | 3/56 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | - | - | - |
| 33. Murugan Ashwin | 4 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | - | - | - |
| 34. Ramalingam Rohit | 4 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - | - | - |
| 35. Ravichandran Ashwin | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - | - | - |
| 36. S Ajith Ram | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 37. Ragupathy Silambarasan | 4 | 37 | 3 | 3/37 | 12.33 | 9.25 | 8.00 | - | - | - |
| 38. Shahrukh Khan | 4 | 13 | 3 | 3/13 | 4.33 | 3.25 | 8.00 | - | - | - |
| 39. Sanjay Yadav | 4 | 28 | 3 | 3/28 | 9.33 | 7.00 | 8.00 | - | - | - |
| 40. M Mohammed | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. P Vignesh | 4 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 2.00 | 8.00 | - | - | - |
| 42. Daryl Ferrario | 4 | 32 | 3 | 3/32 | 10.67 | 8.00 | 8.00 | - | - | - |
| 43. S Mohamed Ali | 4 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 7.25 | 8.00 | - | - | - |
| 44. Rahil Shah | 4 | 13 | 3 | 3/13 | 4.33 | 3.25 | 8.00 | - | - | - |
| 45. Ragupathy Silambarasan | 4 | 31 | 3 | 3/31 | 10.33 | 7.75 | 8.00 | - | - | - |
| 46. M Poiyamozhi | 4 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | - | - | - |
| 47. V Athisayaraj Davidson | 3 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 6.33 | 9.00 | - | - | - |
| 48. R Alexander | 3 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 7.00 | 9.00 | - | - | - |
| 49. R Mithun | 3 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | - | - | - |
| 50. Ravi Rajkumar | 3 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 7.67 | 9.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. M Poiyamozhi | 3 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 4.33 | 9.00 | - | - | - |
| 52. S Harish Kumar | 3 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | - | - | - |
| 53. Manimaran Siddharth | 3 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | - | - | - |
| 54. M Mohammed | 3 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 9.67 | 9.00 | - | - | - |
| 55. Shahrukh Khan | 3 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | - | - | - |
| 56. Antony Dhas | 3 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - | - | - |
| 57. Suboth Bhati | 3 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | - | - | - |
| 58. Ragupathy Silambarasan | 3.2 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 9.60 | 10.00 | - | - | - |
| 59. K Easwaran | 1.4 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 8.40 | 10.00 | - | - | - |
| 60. Sunny Sandhu | 3.3 | 47 | 2 | 2/47 | 23.50 | 13.43 | 10.50 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Sonu Yadav | 3.4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 6.27 | 11.00 | - | - | - |
| 62. P Bhuvaneswaran | 1.5 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 12.00 | 11.00 | - | - | - |
| 63. Rahil Shah | 3.5 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.35 | 11.50 | - | - | - |
| 64. Sandeep Warrier | 4 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Jhatavedh Subramanyan | 4 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 66. Sunny Sandhu | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 67. M Mohammed | 4 | 45 | 2 | 2/45 | 22.50 | 11.25 | 12.00 | - | - | - |
| 68. N Selva Kumaran | 4 | 45 | 2 | 2/45 | 22.50 | 11.25 | 12.00 | - | - | - |
| 69. S Harish Kumar | 4 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 70. V Athisayaraj Davidson | 4 | 37 | 2 | 2/37 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Ravichandran Ashwin | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 72. Ramalingam Rohit | 4 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - | - | - |
| 73. T Natarajan | 4 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Varun Chakravarthy | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Aswin Crist | 4 | 51 | 2 | 2/51 | 25.50 | 12.75 | 12.00 | - | - | - |
| 76. Ravichandran Ashwin | 4 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Jhatavedh Subramanyan | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. P Vignesh | 4 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Varun Chakravarthy | 4 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 4.25 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Ganeshan Periyaswamy | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work