| Series | Indian Premier League |
| Match | Match 38 |
| Format | T20 |
| Date & Time | 20 Apr 2025, Sun, 7:30 PM |
| Venue | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Pitch Report — The pitch conditions here at Wankhede Stadium traditionally T20 reads as Fast & Bounce, pacy track with bounce, with average purchase for spinners. Par-score bands sit roughly at Low: 140, Medium: 160, High: 180.
Live Weather Update - — Currently Clear sky. clear skies favour clean stroke-making in the powerplay. high humidity (70%) may help the ball grip later, nudging spinners into the game. winds near 11.1 m/s can make aerial hitting riskier.
| Category | Details |
|---|---|
| Pitch Condition | Fast & Bounce |
| Batting Condition | High Scoring |
| Pace Bowling Condition | Pace & Bounce |
| Spin Bowling Condition | Average |
Mumbai Indians Stats
Surya Kumar Yadav
MI . Bat717 Runs
16 InnsRohit Sharma
MI . Bat418 Runs
15 InnsRyan Rickelton
MI . Wk388 Runs
14 InnsN. Tilak Varma
MI . Bat343 Runs
13 InnsNaman Dhir
MI . All252 Runs
12 InnsAshwani Kumar
MI . Bowl11.18 SR
7 InnsVignesh Puthur
MI . Bowl12.00 SR
5 InnsMujeeb-ur-Rahman
MI . Bowl12.00 SR
1 InnsKarn Sharma
MI . Bowl12.86 SR
5 InnsWill Jacks
MI . All14.00 SR
8 InnsTrent Boult
MI . Bowl22 W
16 InnsJasprit Bumrah
MI . Bowl18 W
12 InnsHardik Pandya
MI . All14 W
14 InnsDeepak Chahar
MI . Bowl11 W
14 InnsAshwani Kumar
MI . Bowl11 W
7 InnsJasprit Bumrah
MI . Bowl6.68 E/R
12 InnsCorbin Bosch
MI . All7.86 E/R
2 InnsMitchell Santner
MI . All7.92 E/R
13 InnsKarn Sharma
MI . Bowl8.53 E/R
5 InnsWill Jacks
MI . All8.57 E/R
8 InnsChennai Super Kings Stats
Shivam Dube
CSK . All357 Runs
14 InnsRavindra Jadeja
CSK . All301 Runs
14 InnsAyush Mhatre
CSK . Bat240 Runs
7 InnsDewald Brevis
CSK . Bat225 Runs
6 InnsMS Dhoni
CSK . Wk196 Runs
13 InnsNoor Ahmad
CSK . Bowl12.50 SR
14 InnsAnshul Kamboj
CSK . Bowl16.13 SR
8 InnsSyed Khaleel Ahmed
CSK . Bowl18.67 SR
14 InnsMatheesha Pathirana
CSK . Bowl19.31 SR
12 InnsRavindra Jadeja
CSK . All22.70 SR
14 InnsNoor Ahmad
CSK . Bowl24 W
14 InnsSyed Khaleel Ahmed
CSK . Bowl15 W
14 InnsMatheesha Pathirana
CSK . Bowl13 W
12 InnsRavindra Jadeja
CSK . All10 W
14 InnsAnshul Kamboj
CSK . Bowl8 W
8 InnsAnshul Kamboj
CSK . Bowl8.00 E/R
8 InnsNoor Ahmad
CSK . Bowl8.16 E/R
14 InnsRavindra Jadeja
CSK . All8.56 E/R
14 InnsRavichandran Ashwin
CSK . All9.13 E/R
9 InnsNathan Ellis
CSK . Bowl9.50 E/R
1 Inns| Player (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Recent Runs |
|---|---|---|---|---|
| Vansh Bedi (WK) | 10 | 33.4 | 271 | 96,2,27,1,9 |
| Devon Conway (WK) | 10 | 45 | 396 | 69,12,13,30,10 |
| Shrijith Krishnan (WK) | 10 | 42.2 | 366 | 37,26,78,3,28 |
| Ryan Rickelton (WK) | 10 | 38.3 | 327 | 31,41,17,10,62 |
| MS Dhoni (WK) | 10 | 21.7 | 181 | 26,27,1,30,16 |
| Robin Minz (WK) | 10 | 11.3 | 95 | 3,3,11,1,7 |
| Player (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Recent Runs |
|---|---|---|---|---|
| Bevon Jacobs (BAT) | 10 | 47.8 | 405 | 157,12,51,22,29 |
| Shivam Dube (BAT) | 10 | 28 | 238 | 43,42,31,18,18 |
| Rachin Ravindra (BAT) | 10 | 38.2 | 337 | 37,36,4,3,0 |
| Raj Angad Bawa (BAT) | 10 | 28.9 | 247 | 37,28,8,24,9 |
| Shaik Rasheed (BAT) | 10 | 29.3 | 267 | 27,25,105,12,42 |
| Surya Kumar Yadav (BAT) | 10 | 32.7 | 276 | 26,40,28,67,27 |
| Rohit Sharma (BAT) | 10 | 26.3 | 221 | 26,18,17,13,8 |
| N. Tilak Varma (BAT) | 10 | 40.4 | 345 | 21,59,56,25,39 |
| Andre Siddarth (BAT) | 10 | 37.1 | 331 | 15,0,106,40,0 |
| Rahul Tripathi (BAT) | 10 | 21.5 | 189 | 9,16,23,5,2 |
| Vijay Shankar (BAT) | 10 | 29.7 | 261 | 9,2,29,69,9 |
| Dewald Brevis (BAT) | 10 | 77 | 639 | 0,80,148,16,36 |
| Naman Dhir (BAT) | 10 | 24.3 | 211 | 0,38,11,46,18 |
| Deepak Hooda (BAT) | 10 | 17.8 | 165 | 0,4,3,0,45 |
| Player (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Wickets | Recent Runs | Recent Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Jacks (ALL) | 10 | 36.5 | 163 | 7 | 36,1,22,5,16 | 2,0,1,0,0 |
| Hardik Pandya (ALL) | 10 | 65.1 | 220 | 15 | 21,2,42,28,11 | 1,0,2,5,1 |
| Ramakrishna Ghosh (ALL) | 10 | 48.5 | 250 | 8 | 20,26,1,11,13 | 1,2,0,0,0 |
| Corbin Bosch (ALL) | 10 | 75.4 | 302 | 16 | 15,0,81,40,69 | 0,1,1,2,2 |
| Jamie Overton (ALL) | 10 | 38.1 | 119 | 10 | 11,11,32,6,1 | 0,0,0,1,2 |
| Sam Curran (ALL) | 10 | 43.3 | 244 | 6 | 8,4,62,34,24 | 0,0,1,0,0 |
| Ayush Mhatre (ALL) | 10 | 82.7 | 417 | 13 | 7,50,9,9,0 | 1,1,1,0,1 |
| Ravindra Jadeja (ALL) | 10 | 33 | 119 | 8 | 7,9,0,2,32 | 2,0,0,1,1 |
| Ravichandran Ashwin (ALL) | 10 | 48.3 | 210 | 10 | 1,11,22,6,4 | 0,2,0,1,1 |
| Mitchell Santner (ALL) | 10 | 36.2 | 118 | 9 | 0,8,2,18,11 | 0,2,0,0,1 |
| Player (Role) | Match | Avg Fpts | Wickets | Recent Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Kamlesh Nagarkoti (BOWL) | 10 | 42.9 | 17 | 4,3,0,1,1 |
| Karn Sharma (BOWL) | 10 | 55.4 | 22 | 3,1,1,3,0 |
| Shreyas Gopal (BOWL) | 10 | 50.8 | 20 | 3,0,2,2,4 |
| Matheesha Pathirana (BOWL) | 10 | 25 | 10 | 2,0,1,2,2 |
| Ashwani Kumar (BOWL) | 10 | 37.9 | 15 | 1,4,0,3,1 |
| Nathan Ellis (BOWL) | 10 | 37.5 | 15 | 1,2,1,0,2 |
| Anshul Kamboj (BOWL) | 10 | 45.4 | 18 | 1,1,3,4,1 |
| Vignesh Puthur (BOWL) | 10 | 27.5 | 11 | 1,1,1,3,1 |
| Jasprit Bumrah (BOWL) | 10 | 63.2 | 24 | 1,1,0,2,4 |
| Mukesh Choudhary (BOWL) | 10 | 40 | 16 | 1,0,3,2,3 |
| Arjun Tendulkar (BOWL) | 10 | 43.7 | 17 | 1,0,3,1,0 |
| Syed Khaleel Ahmed (BOWL) | 10 | 48.7 | 19 | 1,0,2,2,2 |
| Trent Boult (BOWL) | 10 | 27.5 | 11 | 1,0,2,1,1 |
| V. Satyanarayana Penmetsa (BOWL) | 10 | 25 | 10 | 1,0,2,0,0 |
| Mujeeb-ur-Rahman (BOWL) | 10 | 25 | 10 | 1,0,0,0,1 |
| Noor Ahmad (BOWL) | 10 | 32.9 | 13 | 0,1,1,1,2 |
| Deepak Chahar (BOWL) | 10 | 22.5 | 9 | 0,1,0,0,2 |
| Reece Topley (BOWL) | 10 | 10 | 4 | 0,0,2,1,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work