| Player | Runs |
|---|---|
| Jos Buttler | 174 |
| David Miller | 153 |
| Evan Jones | 118 |
| Ferisco Adams | 111 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Evan Jones | 8 |
| Keith Dudgeon | 8 |
| Obed McCoy | 6 |
| Tabraiz Shamsi | 5 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Andile Phehlukwayo | 83 | 1 | 43,13,3,8,16 | 0,1,0,0,0 |
| Bjorn Fortuin | 5 | 2 | 1,0,0,4,0 | 1,0,1,0,0 |
| David Miller | 153 | 0 | 100,7,14,3,29 | 0,0,0,0,0 |
| Fabian Allen | 62 | 0 | 1,15,8,38,0 | 0,0,0,0,0 |
| Jason Roy | 41 | 0 | 4,14,1,6,16 | 0,0,0,0,0 |
| Jos Buttler | 174 | 0 | 38,9,4,62,61 | 0,0,0,0,0 |
| Lungisani Ngidi | 1 | 4 | 1,0,0,0,0 | 0,1,0,2,1 |
| Mitchell Van Buuren | 99 | 0 | 0,0,10,51,38 | 0,0,0,0,0 |
| Obed McCoy | 1 | 6 | 1,0,0,0,0 | 0,1,0,1,4 |
| Tabraiz Shamsi | 1 | 5 | 0,0,0,1,0 | 0,1,3,1,0 |
| Wihan Lubbe | 90 | 2 | 11,46,23,7,3 | 0,0,0,1,1 |
| Codi Yusuf | 9 | 2 | 9,0,0,0,0 | 2,0,0,0,0 |
| Dane Vilas | 71 | 0 | 7,0,44,4,16 | 0,0,0,0,0 |
| Evan Jones | 118 | 8 | 33,0,25,54,6 | 0,2,2,2,2 |
| Ferisco Adams | 111 | 5 | 32,0,51,4,24 | 0,1,1,2,1 |
| John Turner | 4 | 0 | 4,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Keith Dudgeon | 49 | 8 | 0,20,1,28,0 | 0,2,1,4,1 |
| Lorcan Tucker | 90 | 0 | 27,63,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Nqabayomzi Peter | 0 | 4 | 0,0,0,0,0 | 0,4,0,0,0 |
| Player | Runs |
|---|---|
| Connor Esterhuizen | 266 |
| Ryan Rickelton | 228 |
| Rassie van der Dussen | 217 |
| Sam Curran | 129 |
| Player | Wickets |
|---|---|
| Jofra Archer | 11 |
| Duan Jansen | 10 |
| Beuran Hendricks | 8 |
| George Linde | 7 |
| Player | Total Runs | Total Wkt | RR | RW |
|---|---|---|---|---|
| Connor Esterhuizen | 266 | 0 | 5,91,71,87,12 | 0,0,0,0,0 |
| Dewald Brevis | 71 | 0 | 6,13,36,16,0 | 0,0,0,0,0 |
| George Linde | 58 | 7 | 0,1,29,28,0 | 2,2,0,1,2 |
| Kagiso Rabada | 17 | 5 | 2,7,8,0,0 | 0,1,4,0,0 |
| Kieron Pollard | 104 | 0 | 44,0,26,28,6 | 0,0,0,0,0 |
| Liam Livingstone | 96 | 0 | 0,1,12,76,7 | 0,0,0,0,0 |
| Nuwan Thushara | 0 | 5 | 0,0,0,0,0 | 0,0,3,0,2 |
| Rassie van der Dussen | 217 | 0 | 2,94,49,72,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ryan Rickelton | 228 | 0 | 113,27,25,2,61 | 0,0,0,0,0 |
| Sam Curran | 129 | 4 | 25,4,37,11,52 | 0,0,1,1,2 |
| Thomas Kaber | 9 | 7 | 0,4,0,5,0 | 1,1,2,2,1 |
| Beuran Hendricks | 19 | 8 | 19,0,0,0,0 | 1,1,2,2,2 |
| Chris Benjamin | 21 | 0 | 0,20,1,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Delano Potgieter | 75 | 1 | 4,9,46,14,2 | 1,0,0,0,0 |
| Duan Jansen | 35 | 10 | 0,0,7,15,13 | 4,2,1,3,0 |
| Grant Roelofsen | 127 | 0 | 41,29,39,12,6 | 0,0,0,0,0 |
| Jofra Archer | 45 | 11 | 16,2,0,27,0 | 0,3,4,4,0 |
| Nealan van Heerden | 15 | 4 | 0,0,15,0,0 | 0,0,4,0,0 |
| Olly Stone | 0 | 3 | 0,0,0,0,0 | 1,0,1,1,0 |
| Rashid Khan | 15 | 4 | 1,1,0,0,13 | 0,2,1,1,0 |
| Tom Banton | 81 | 0 | 28,0,10,38,5 | 0,0,0,0,0 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work